. Шахматные поддавки, МАРАФОН
Результаты в зачет кубка Марафон Зима-Весна 2010| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Roman_Kh | 31 |
| 2 | Ast_F | 30 |
| 3 | СКУМБР | 29 |
| 4 | param | 18.5 |
| 5 | dns | 16.5 |
| 6 | bogia144 | 16 |
| 7 | Прокопьевск | 9 |
| 8 | Engel | 8 |
| 9 | НЕКРОМАНТ | 8 |
| 10 | ямб | 7 |
| 11 | Книжник | 6 |
| 12 | goric | 5 |
| 13 | RomaDost | 5 |
| 14 | gordik | 4 |
| 15 | nPeBeg | 4 |
| 16 | arish | 4 |
| 17 | Бахтиар | 2 |
| 18 | 2 | |
| 19 | zakir_art | 1 |
| 20 | Chidi | 1 |
| 21 | Б_монстр | 1 |
| 22 | corvet58 | 0 |
| 22 | apelisinka | 0 |
| 24 | 0 | |
| 24 | 0 |
