Личный зачет игрока woka
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Туманный альбион (Engel) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 1 | ½ - ½ | |
| 3 | Байкал (Николай2) Сумма: 1 | ½ - ½ |
| 3 | 1 - 0 | |
| 4 | Войско Донское (peliken) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 4 | ½ - ½ | |
| 5 | Гоп Стоп (Rendov) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 5 | ½ - ½ | |
| 6 | Kузбасс (Валентино) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 6 | ½ - ½ | |
| 7 | Рыцари мысли (Удильщик) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 7 | ½ - ½ |
Очки: 2, игры: 12
