Личный зачет игрока дубль2
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Пролетариат (Kolbasiuk) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 1 | 0 - 1 | |
| 2 | Байкал (BYE) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 2 | 0 - 1 | |
| 3 | Войско Донское (Растишка) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 3 | 0 - 1 | |
| 4 | Гоп Стоп (leki221) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 4 | 0 - 1 | |
| 5 | Kузбасс (никитан) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 5 | 1 - 0 | |
| 6 | Рыцари мысли (LAMIN67) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 6 | 0 - 1 |
Очки: 3, игры: 12
