. Гениум, Гениум-22
Категория: II
Участники: 224
1-200
201-224
Игрок | Баллы | Коэфф | |
---|---|---|---|
🥇 | stillfree | 21 | 733.53 |
🥈 | вальсирующая | 21 | 722.87 |
🥉 | Sharman | 19 | 615.12 |
4 | Cynic | 19 | 600.13 |
5 | Alta | 18 | 608 |
6 | Чунька | 18 | 596.12 |
7 | dobriy_Vova | 18 | 557.86 |
8 | as111 | 18 | 557.55 |
9 | IraKu | 18 | 556.3 |
10 | Кот311070 | 18 | 546.13 |
11 | МихаилА | 18 | 536.72 |
12 | ASENOV | 18 | 533.88 |
13 | собак | 17 | 509.6 |
14 | netanya | 17 | 494.02 |
15 | зяблик | 17 | 486.72 |
16 | step37 | 17 | 485.13 |
17 | McIskender | 17 | 478.42 |
18 | nailor | 17 | 476.58 |
19 | Katerina02 | 17 | 476.03 |
20 | Фриц137 | 17 | 474.74 |
21 | Фемистокл | 17 | 467.7 |
22 | evtoch | 17 | 460.65 |
23 | МяЧик17 | 17 | 458.81 |
24 | ocean310 | 17 | 457.04 |
25 | Runer | 16 | 544.76 |
26 | Камасик | 16 | 516.98 |
27 | Мирра | 16 | 502.92 |
28 | солли | 16 | 476.56 |
29 | Apecs | 16 | 474.99 |
30 | Dusky_Father | 16 | 464.28 |
31 | falcon83 | 16 | 463.93 |
32 | yarnik | 16 | 459.36 |
33 | Erlan | 16 | 429.64 |
33 | teso | 16 | 429.64 |
35 | Совка | 16 | 427.8 |
36 | vlad22 | 16 | 427.55 |
37 | КиВ | 15 | 448.77 |
38 | fjqtp | 15 | 433.19 |
39 | Шувалов | 15 | 430.09 |
40 | Ленивый | 15 | 428.25 |
41 | сидич | 15 | 413.73 |
42 | Morly | 15 | 397.78 |
43 | klenka | 15 | 389.66 |
44 | vamp | 15 | 386.38 |
45 | Вадимушко | 15 | 378.77 |
46 | Берни73 | 15 | 375.69 |
47 | Завлар | 15 | 375.67 |
48 | диано4ка | 15 | 373.55 |
49 | Contra35 | 15 | 371.71 |
50 | шнс | 15 | 364.98 |
51 | котокот | 14 | 380.14 |
52 | vig53 | 14 | 368.99 |
53 | lola665 | 14 | 366.41 |
54 | la_farfalla | 14 | 353.28 |
55 | lamego | 14 | 347.71 |
56 | Vidom | 14 | 333.94 |
57 | юлька88 | 14 | 325.37 |
58 | FinAS | 14 | 323.58 |
59 | ARCITENENS | 14 | 316.5 |
60 | гриф | 14 | 314.66 |
61 | ashar | 14 | 311.03 |
62 | евгенич | 14 | 307.58 |
63 | Лилиана | 14 | 305.81 |
64 | MIK_ROBIK | 13 | 369.37 |
65 | сталкер70 | 13 | 362.35 |
66 | Antonov | 13 | 349.69 |
67 | AAVr | 13 | 344.9 |
68 | Zay | 13 | 312.1 |
69 | grizzly | 13 | 312.08 |
70 | Alkash | 13 | 311.11 |
71 | МИХАИЛЛ | 13 | 309.34 |
72 | lur | 13 | 308.77 |
73 | slon1 | 13 | 307.45 |
74 | Andreyko | 13 | 302.63 |
75 | ЦарьЕ | 13 | 300.77 |
76 | Ялатан | 13 | 299.2 |
77 | Димок | 13 | 297.76 |
78 | taramka | 13 | 294.06 |
79 | TVBig | 13 | 290.61 |
80 | Домашний_кот | 13 | 287.18 |
80 | Мясик | 13 | 287.18 |
82 | ВЮВ | 13 | 285.19 |
83 | roy | 13 | 281.74 |
84 | Шутка | 13 | 276.32 |
84 | Ank73 | 13 | 276.32 |
86 | ЮраШ55 | 13 | 274.48 |
87 | matveevich | 13 | 271.4 |
87 | flick | 13 | 271.4 |
89 | khissya | 13 | 269.63 |
90 | Jylia | 13 | 267.97 |
91 | lenochca2 | 13 | 260.71 |
92 | Борис_Ку | 13 | 248.41 |
92 | волчок | 13 | 248.41 |
94 | Juliajulia | 12 | 285.93 |
94 | KpokokoT | 12 | 285.93 |
96 | Александрра | 12 | 277.73 |
97 | inozitid | 12 | 254.13 |
98 | KonstAs | 12 | 247.44 |
99 | Babulia | 11 | 302.24 |
100 | ПУКС | 11 | 276.65 |
101 | VlSav51 | 11 | 265.26 |
102 | быня | 11 | 247.32 |
103 | bme | 11 | 242.1 |
104 | summerman | 11 | 240.26 |
105 | Malish5 | 11 | 219.41 |
106 | fifachka | 10 | 212.73 |
107 | Елена2009 | 10 | 211.99 |
108 | Apmyp | 10 | 206.46 |
109 | волговод | 10 | 202.83 |
110 | siberianmax | 10 | 202.44 |
110 | воркута | 10 | 202.44 |
112 | Тафик | 10 | 195.38 |
112 | BAUNTY | 10 | 195.38 |
114 | strelok_1975 | 10 | 195.23 |
115 | Maxbeer | 10 | 193.52 |
116 | NIKAS | 10 | 191.78 |
117 | Peac | 10 | 191.75 |
118 | sww72 | 10 | 188.3 |
119 | РОМММ | 10 | 181.09 |
120 | Corridon | 10 | 179.23 |
121 | Прокопьевск | 10 | 178.01 |
121 | Dmitri68 | 10 | 178.01 |
123 | яник | 10 | 177.46 |
123 | Лен4ик | 10 | 177.46 |
125 | Страга | 10 | 169.09 |
126 | doc62 | 10 | 167.32 |
126 | Keselman | 10 | 167.32 |
128 | хома_брут | 10 | 163.87 |
129 | Ласка | 10 | 160.24 |
129 | vasilyev | 10 | 160.24 |
129 | kostakar | 10 | 160.24 |
129 | гал | 10 | 160.24 |
129 | Fire_Smile | 10 | 160.24 |
134 | diplomat | 9 | 237.6 |
135 | АРИШКА | 9 | 220.15 |
136 | Ростовчанка | 9 | 213.09 |
137 | mai | 9 | 202.01 |
138 | Юра1961 | 9 | 192.93 |
139 | Ленок | 9 | 180.42 |
139 | Офигеть | 9 | 180.42 |
141 | капибара | 9 | 170.8 |
142 | CSKA | 9 | 165.02 |
143 | Natalia95 | 9 | 158.04 |
144 | Whisper | 9 | 156.66 |
145 | сафрон | 9 | 155.2 |
146 | tovshan | 9 | 152.51 |
147 | UrHome | 9 | 149.06 |
148 | andr3108 | 9 | 143.2 |
149 | Юпитер61 | 9 | 137.98 |
150 | ibragim1947 | 9 | 128.91 |
150 | alekssascha | 9 | 128.91 |
152 | алтуШКА | 9 | 127.14 |
153 | Lyuba1 | 9 | 123.69 |
154 | MarinaBoss | 9 | 109.92 |
154 | brutt | 9 | 109.92 |
154 | Легыч | 9 | 109.92 |
154 | Влобешник | 9 | 109.92 |
158 | MaLena | 8 | 194.34 |
159 | marisha2606 | 8 | 156.97 |
160 | tishka | 8 | 140.39 |
161 | Michel | 8 | 124 |
162 | Фарид76 | 8 | 119.63 |
162 | LAPAN_ | 8 | 119.63 |
164 | Лебедевъ | 8 | 116.48 |
165 | artem08 | 8 | 114.1 |
166 | Велес | 8 | 112.33 |
166 | Барсук62 | 8 | 112.33 |
168 | Катя_Т | 8 | 108.88 |
168 | Риччи | 8 | 108.88 |
170 | Шкилет | 8 | 105.85 |
171 | Natale4ka | 8 | 105.01 |
172 | ssss50 | 8 | 103.02 |
172 | Сон | 8 | 103.02 |
172 | ДЖОКЕР30 | 8 | 103.02 |
175 | MMMax | 8 | 101.25 |
175 | ПИВОЛЮБ | 8 | 101.25 |
175 | Diablo04 | 8 | 101.25 |
178 | Спец1968 | 8 | 97.8 |
179 | Шыш | 8 | 95.11 |
180 | ANTONI | 8 | 84.03 |
180 | Evgenij | 8 | 84.03 |
180 | РЭМБО | 8 | 84.03 |
180 | boroda66 | 8 | 84.03 |
180 | pneumo_blr | 8 | 84.03 |
185 | Каифа | 8 | 69.74 |
185 | FITCHA | 8 | 69.74 |
185 | Sovally | 8 | 69.74 |
185 | Андрей111 | 8 | 69.74 |
189 | Radomira | 7 | 137.79 |
190 | простачок | 7 | 132.88 |
191 | Ильяш | 7 | 112.95 |
192 | Goose | 7 | 91.97 |
193 | vittv | 7 | 88.52 |
194 | turykroman | 7 | 74.75 |
195 | актив | 6 | 84.76 |
196 | Sneginsk | 6 | 78.93 |
197 | Геба | 6 | 78.62 |
198 | IKS | 6 | 59.94 |
198 | agedmoose | 6 | 59.94 |
200 | Sava11 | 6 | 53.25 |
1-200
201-224