. Гениум, Гениум-22
Категория: II
Участники: 276
1-200
201-276
Игрок | Баллы | Коэфф | |
---|---|---|---|
🥇 | Камасик | 20 | 713.3 |
🥈 | as111 | 20 | 695.19 |
🥉 | Вадимушко | 19 | 655.19 |
🥉 | Kalindi | 19 | 655.19 |
5 | andvic | 19 | 646.54 |
6 | FransuaRable | 18 | 637.34 |
7 | McIskender | 18 | 625.42 |
8 | ЦарьЕ | 18 | 624.16 |
9 | Ольга | 18 | 620.24 |
10 | ak53r | 18 | 599.3 |
11 | vickygr | 18 | 594.16 |
11 | artem08 | 18 | 594.16 |
13 | Apecs | 18 | 593.57 |
14 | MarinaBoss | 18 | 589.63 |
15 | Эштия | 18 | 580.39 |
16 | matveevich | 18 | 574.92 |
16 | vlad22 | 18 | 574.92 |
16 | flick | 18 | 574.92 |
16 | teso | 18 | 574.92 |
20 | nailor | 17 | 588.52 |
21 | Phil | 17 | 582.98 |
22 | mashikl | 16 | 545.74 |
23 | VEKBY | 16 | 544.96 |
24 | Мирра | 15 | 555.47 |
25 | паразитка | 15 | 513.93 |
26 | Тотем | 15 | 494.17 |
27 | LaGorda | 15 | 492.68 |
28 | Влобешник | 15 | 484.12 |
29 | yarnik | 15 | 479.71 |
30 | Кролики | 14 | 499.82 |
31 | Львёнка | 14 | 465.28 |
32 | Домашний_кот | 14 | 452.56 |
33 | Берни73 | 14 | 452.31 |
34 | Zay | 14 | 433.32 |
35 | шнс | 14 | 424.88 |
36 | Лебедевъ | 13 | 472.09 |
37 | ashar | 13 | 453.26 |
38 | Кузьмич | 13 | 432.82 |
39 | Ласка | 13 | 425.86 |
40 | Совка | 13 | 405.26 |
41 | ibragim1947 | 13 | 405.11 |
42 | Jylia | 13 | 402.04 |
43 | Bobrischev | 13 | 399.25 |
44 | Лилиана | 13 | 394.65 |
45 | Митяй_07 | 13 | 392.86 |
46 | FinAS | 13 | 371.94 |
46 | волчок | 13 | 371.94 |
48 | сстол | 13 | 371.82 |
49 | ЮраШ55 | 13 | 365.55 |
49 | Yuretsz | 13 | 365.55 |
51 | Alkhimik | 12 | 388.54 |
52 | Juliajulia | 12 | 385.37 |
53 | АП2 | 12 | 356.49 |
54 | КиВ | 12 | 354.81 |
55 | Evita | 12 | 353.14 |
56 | мифы | 12 | 346.87 |
57 | FAtaMorgana | 12 | 345.87 |
58 | герань | 12 | 344.83 |
59 | McLaren31 | 12 | 341.59 |
60 | яник | 12 | 339.8 |
61 | Геша | 12 | 333.15 |
62 | tovshan | 12 | 331.73 |
63 | Wiza | 12 | 331.24 |
64 | Мари_я | 12 | 323.17 |
65 | Sharman | 12 | 318.44 |
65 | lebed2000 | 12 | 318.44 |
67 | Алёк | 12 | 316.65 |
68 | зяблик | 12 | 303.93 |
69 | ЗенитПобедит | 11 | 376.92 |
70 | МОСФИЛЬМ | 11 | 319.86 |
71 | nortfox | 11 | 307.26 |
72 | Троша | 11 | 296.91 |
73 | Каифа | 11 | 288.72 |
73 | SM70 | 11 | 288.72 |
75 | taramka | 11 | 284.19 |
75 | Nesterov | 11 | 284.19 |
77 | злюка | 10 | 347.45 |
78 | colonel999 | 10 | 294.61 |
79 | алтуШКА | 10 | 287.71 |
80 | pneumo_blr | 10 | 287.37 |
81 | unjust | 10 | 286.96 |
82 | NIKAS | 10 | 281.39 |
83 | Буковка | 10 | 280.22 |
84 | Ержан | 10 | 277.51 |
85 | карнелиус | 10 | 277.1 |
86 | roy | 10 | 275.86 |
86 | KonstAs | 10 | 275.86 |
86 | Шувалов | 10 | 275.86 |
89 | Erlan | 10 | 271.91 |
90 | khissya | 10 | 271.21 |
91 | virginia | 10 | 266.8 |
91 | Katerina02 | 10 | 266.8 |
93 | DOMARE | 10 | 265.51 |
94 | grizzly | 10 | 264.64 |
94 | kostakar | 10 | 264.64 |
94 | БМИ | 10 | 264.64 |
97 | aletreex | 10 | 262.97 |
98 | doc62 | 10 | 260.23 |
99 | Ka_A | 10 | 258.49 |
100 | Soms | 10 | 252.29 |
101 | БатьНард | 10 | 248.26 |
102 | Mike_M | 10 | 245.52 |
103 | ВАРВАРА335 | 10 | 244.1 |
104 | Andreyko | 10 | 243.85 |
104 | Тамбей | 10 | 243.85 |
106 | greg3 | 10 | 243.73 |
107 | Тафик | 10 | 231.13 |
107 | ASENOV | 10 | 231.13 |
109 | Farsus | 10 | 292.87 |
110 | lamego | 9 | 273.42 |
111 | сидич | 9 | 258.3 |
112 | Михха | 9 | 256.31 |
113 | Ельник | 9 | 251.44 |
114 | klenka | 9 | 249.54 |
115 | МяЧик17 | 9 | 243.2 |
116 | БабаЯга | 9 | 235.4 |
117 | Peter | 9 | 231.57 |
118 | Завлар | 9 | 231.45 |
119 | Keselman | 9 | 227.04 |
120 | YSA | 9 | 224.3 |
121 | StellArm | 9 | 224.18 |
122 | AZ_ | 9 | 218.15 |
122 | МышонокЯ | 9 | 218.15 |
124 | Бурёнка | 9 | 218.03 |
125 | slon1 | 9 | 213.62 |
126 | lur | 9 | 212.45 |
127 | МИЛА1 | 9 | 209.59 |
127 | EgorG | 9 | 209.59 |
129 | Лита | 9 | 190.67 |
130 | Лихач_ | 9 | 291.56 |
131 | ацбани | 9 | 243.97 |
132 | Persephone | 8 | 236.76 |
133 | brodyaga | 8 | 228.58 |
134 | TVBig | 8 | 208.83 |
135 | Дед_ | 8 | 206.66 |
136 | клад | 8 | 206.34 |
137 | Шорох | 8 | 198.26 |
138 | vittv | 8 | 197.85 |
139 | козява | 8 | 192.9 |
140 | Катя_Т | 8 | 189.82 |
141 | pyshka | 8 | 188.37 |
142 | Натка | 8 | 186.63 |
143 | Alkash | 8 | 185 |
144 | ANSHEW | 8 | 178.19 |
144 | DURAN | 8 | 178.19 |
146 | dobriy_Vova | 8 | 173.78 |
147 | GRINGO33 | 8 | 156.53 |
147 | хома_брут | 8 | 156.53 |
147 | odevyatkova | 8 | 156.53 |
150 | VSVS | 8 | 152 |
151 | Nita7 | 7 | 210.04 |
152 | Spasatel13 | 7 | 207.94 |
153 | Забавка | 7 | 197.46 |
154 | fedya | 7 | 184.08 |
155 | Прокопьевск | 7 | 179.35 |
156 | HOLIDAY_3 | 7 | 170.91 |
157 | vad2768 | 7 | 169.49 |
158 | Baltas | 7 | 169.37 |
159 | Savelij | 7 | 158.01 |
159 | Алёна1 | 7 | 158.01 |
161 | alex1010 | 7 | 153.89 |
162 | ivanek | 7 | 133.57 |
162 | ЭтнеЯ | 7 | 133.57 |
164 | Сашуля | 7 | 125.13 |
164 | Kaddafi | 7 | 125.13 |
166 | Maxbeer | 7 | 125.01 |
166 | гриф | 7 | 125.01 |
166 | Sergey09 | 7 | 125.01 |
166 | Интеллектий | 7 | 125.01 |
166 | jeky1950 | 7 | 125.01 |
171 | Shurkina | 7 | 120.6 |
171 | мако_ | 7 | 120.6 |
173 | Семицветик | 6 | 163.4 |
174 | Марфа | 6 | 152.95 |
175 | Mad_Hatter | 6 | 148.42 |
176 | Lyuba1 | 6 | 133.71 |
177 | IgrokRus | 6 | 119.54 |
177 | гггрр | 6 | 119.54 |
179 | redmoose59 | 6 | 116.31 |
180 | J_A_G_U_A_R | 6 | 113.32 |
181 | step37 | 6 | 105.36 |
182 | carrot | 6 | 104.95 |
183 | pickvalet | 6 | 104.83 |
183 | Eva_Braun | 6 | 104.83 |
185 | Bambr60 | 6 | 100.83 |
186 | Инна1 | 6 | 100.42 |
186 | vmr | 6 | 100.42 |
186 | валенок | 6 | 100.42 |
189 | Mikle1955 | 6 | 71.95 |
189 | Мясик | 6 | 71.95 |
189 | inozitid | 6 | 71.95 |
189 | Bernard | 6 | 71.95 |
189 | GrandMaster | 6 | 71.95 |
189 | koms6 | 6 | 71.95 |
189 | простачок | 6 | 71.95 |
189 | котокот | 6 | 71.95 |
189 | ГЕРАДОТ | 6 | 71.95 |
198 | Dreyk1966 | 6 | 120.84 |
199 | romashka3110 | 5 | 97.96 |
200 | homkin | 5 | 97.67 |
1-200
201-276