Категория: Командный
Участники: 39
Таблица после тура 1
1 | АТЛАНТИДА | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Авантюристы нард | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Гюмри | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victoria | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
4 | Бакинский Стиль | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
4 | Рыцари Нард | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
4 | Зарики веселые | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
4 | Арарат | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
4 | Баламуты из спарты | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
4 | АЗЕРИ | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
4 | Легион 31 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
12 | Азербайджан | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Олимпийцы | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
12 | Масонс | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
1 | Armenia | 2 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Альфа | 2 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Хищники | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сибирский элемент | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Профиль | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ноев ковчег | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Романов клуб | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
7 | СВОИ | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
7 | Оазис друзей | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
7 | Интуиция | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
7 | Джуманджи | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
7 | Ани | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
7 | Тихий ураган | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 |
14 | ГРЕШНЫЕ ЛЮДИ. | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Интернациональ | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Лис и команда | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ухта москва плюс | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Градусы | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 |
19 | Cohesion | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 |
21 | Монолит | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Не тот случай | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Записей в историю: 3