. Гениум, Гениум-22
Категория: II
Участники: 204
1-200
201-204
Игрок | Баллы | Коэфф | |
---|---|---|---|
🥇 | FinAS | 19 | 744.77 |
🥈 | Завлар | 19 | 715.92 |
🥉 | teso | 19 | 706.36 |
4 | Елена2009 | 18 | 657.54 |
5 | ishar | 18 | 631.85 |
6 | dobriy_Vova | 18 | 598.05 |
6 | Bobrischev | 18 | 598.05 |
8 | pyshka | 17 | 658.6 |
9 | FAtaMorgana | 17 | 592.4 |
10 | Лебедевъ | 17 | 567.95 |
11 | massandra | 17 | 561.98 |
12 | tolikt | 17 | 555.51 |
13 | ashar | 16 | 570.35 |
14 | Wiza | 16 | 561.44 |
15 | шнс | 16 | 546.1 |
16 | Grey_Wolf | 16 | 524.66 |
17 | nailor | 15 | 498.64 |
18 | Zay | 15 | 468.55 |
19 | Juliajulia | 14 | 605.96 |
20 | Jylia | 14 | 481.7 |
21 | Венеций | 13 | 471.2 |
22 | Львёнка | 13 | 463.89 |
23 | Кот311070 | 13 | 452.46 |
24 | Tennessee | 13 | 444.8 |
25 | bme | 13 | 444.66 |
26 | ist12 | 13 | 428.88 |
26 | Тамбей | 13 | 428.88 |
28 | Dimas82 | 13 | 424.13 |
29 | Wildcat_ | 13 | 422.08 |
30 | KonstAs | 13 | 418.17 |
30 | Шувалов | 13 | 418.17 |
32 | LaGorda | 13 | 391.15 |
33 | Кролики | 13 | 378.68 |
34 | ProPupil | 12 | 421.39 |
35 | солли | 12 | 421.3 |
36 | ARCITENENS | 12 | 402.49 |
37 | tovshan | 12 | 382.2 |
38 | Борис_Бритва | 12 | 366.3 |
39 | foxxx | 12 | 363.9 |
40 | brutt | 12 | 352.21 |
41 | nortfox | 12 | 340.9 |
42 | serega_ct | 12 | 340.52 |
43 | serpek | 12 | 334.56 |
44 | HANMEL | 12 | 331.22 |
45 | Шкилет | 11 | 369.34 |
46 | flick | 11 | 334.41 |
47 | Toppen | 11 | 332.86 |
48 | андр_ | 11 | 328.7 |
49 | Erlan | 11 | 326.41 |
50 | Keselman | 11 | 324.94 |
51 | Alkhimik | 11 | 321.6 |
52 | мако_ | 11 | 308.55 |
53 | КиВ | 11 | 306.37 |
54 | vlad22 | 11 | 306.04 |
55 | ЮраШ55 | 11 | 302.21 |
56 | doc62 | 11 | 299.4 |
57 | Троша | 11 | 280.16 |
57 | ПИВОЛЮБ | 11 | 280.16 |
59 | Лита | 11 | 271.03 |
60 | matveevich | 10 | 318.71 |
61 | Староста | 10 | 299.47 |
62 | Push | 10 | 298.91 |
63 | khissya | 10 | 297.46 |
64 | ТПК | 10 | 280.1 |
65 | mars_maker | 10 | 272.67 |
66 | Алёна1 | 10 | 267.26 |
67 | lur | 10 | 265.38 |
67 | Андрей111 | 10 | 265.38 |
69 | VBS | 10 | 262.29 |
70 | Alkash | 10 | 256.02 |
70 | Дворкин | 10 | 256.02 |
70 | Мясик | 10 | 256.02 |
73 | Vikatasha | 10 | 247.3 |
74 | Natale4ka | 10 | 246.18 |
75 | NIKAS | 10 | 238.89 |
75 | volsem | 10 | 238.89 |
77 | mIRAge_ | 10 | 237.62 |
78 | roy | 10 | 229.53 |
78 | aps | 10 | 229.53 |
80 | гриф | 10 | 228.49 |
80 | iltu | 10 | 228.49 |
80 | Суспицын | 10 | 228.49 |
83 | YaGG | 10 | 219.97 |
83 | Тукан | 10 | 219.97 |
85 | MEPKATOP | 10 | 285.6 |
86 | Sergey09 | 9 | 256.6 |
87 | волчок | 9 | 242.59 |
88 | damir | 9 | 240.53 |
89 | COKOL | 9 | 223.88 |
90 | stolz | 9 | 223.19 |
90 | Кузьмич | 9 | 223.19 |
92 | Shurkina | 9 | 214.04 |
93 | greg3 | 9 | 210.35 |
94 | простачок | 9 | 206.54 |
95 | дезмонд | 9 | 195.12 |
96 | хохоль | 9 | 187.83 |
96 | ak53r | 9 | 187.83 |
96 | хома_брут | 9 | 187.83 |
96 | esz | 9 | 187.83 |
96 | Григорич55 | 9 | 187.83 |
101 | Берни73 | 9 | 186.99 |
102 | anbelo | 9 | 177.43 |
102 | сидич | 9 | 177.43 |
104 | ippolit | 8 | 242.16 |
105 | vmr | 7 | 226.24 |
106 | plant | 7 | 216.23 |
107 | anton_bv | 7 | 190.88 |
108 | Mafus | 7 | 145.86 |
109 | xSVZx | 7 | 145.23 |
110 | Влобешник | 7 | 135.67 |
110 | Р_В_Ф | 7 | 135.67 |
112 | podkoratov | 7 | 183.53 |
113 | Эльфиец | 6 | 165.17 |
114 | Марфа | 6 | 156.37 |
115 | леший99 | 6 | 148.34 |
116 | gariksor | 6 | 137.66 |
116 | Фейка | 6 | 137.66 |
118 | Катя_Т | 6 | 129.53 |
119 | colonel999 | 6 | 121.01 |
120 | suvortan | 6 | 119.97 |
121 | Цицерон | 6 | 166.79 |
122 | алекса91 | 5 | 177.9 |
123 | яник | 5 | 129.37 |
124 | podol | 5 | 116.77 |
125 | step37 | 5 | 112.27 |
126 | GaYaa | 5 | 105.31 |
126 | tsv | 5 | 105.31 |
126 | Инна1 | 5 | 105.31 |
129 | Тания | 5 | 96.16 |
129 | мвн68 | 5 | 96.16 |
131 | Аблигация | 5 | 95.12 |
131 | carrot | 5 | 95.12 |
131 | бьянка | 5 | 95.12 |
131 | kostakar | 5 | 95.12 |
135 | NANT | 5 | 88.66 |
136 | томск | 5 | 87.62 |
136 | Марынка | 5 | 87.62 |
138 | сталкер70 | 5 | 78.47 |
138 | бесстыжий | 5 | 78.47 |
140 | redmoose59 | 5 | 153.25 |
141 | Марио76 | 5 | 149.53 |
142 | Nora | 4 | 115.38 |
143 | КотРыболов | 4 | 98.82 |
144 | Vakab | 4 | 91.92 |
145 | А_л_е_к_с | 4 | 62.77 |
145 | oomnik | 4 | 62.77 |
147 | Poltora | 4 | 53.62 |
148 | Каифа | 4 | 46.12 |
148 | Vidom | 4 | 46.12 |
148 | VioletHunter | 4 | 46.12 |
148 | Kokbori | 4 | 46.12 |
148 | Региночка | 4 | 46.12 |
153 | Crayfish | 4 | 90.88 |
153 | Nahalija | 4 | 90.88 |
155 | mar69 | 4 | 124.68 |
156 | СТУДЕНТ63 | 4 | 108.03 |
157 | sana | 3 | 45.33 |
158 | Лела | 3 | 21.27 |
158 | Сотник1 | 3 | 21.27 |
158 | Дед_ | 3 | 21.27 |
158 | _САНЯ_ | 3 | 21.27 |
158 | pirks | 3 | 21.27 |
163 | ruslan3 | 3 | 58.53 |
164 | Кулоич | 3 | 49.38 |
164 | МИХАИЛЬ | 3 | 49.38 |
166 | мифы | 2 | 40.64 |
167 | сестричка | 2 | 12.98 |
167 | Eva_Braun | 2 | 12.98 |
169 | boudaev | 2 | 12.53 |
169 | pli | 2 | 12.53 |
169 | Grant74 | 2 | 12.53 |
172 | Fank | 2 | 50.24 |
173 | скорпион1 | 2 | 17.03 |
173 | isanya | 2 | 17.03 |
173 | Timson | 2 | 17.03 |
173 | вован2219 | 2 | 17.03 |
177 | XaBoK | 2 | 73.85 |
178 | мчпч | 2 | 49.79 |
178 | Алена | 2 | 49.79 |
180 | sakiai | 2 | 40.64 |
181 | Raben | 2 | 109.9 |
182 | Я_ВалькириЯ_ | 1 | 4.24 |
182 | annaa | 1 | 4.24 |
182 | _Businka_ | 1 | 4.24 |
182 | azerbaycanli | 1 | 4.24 |
186 | MakoB | 1 | 8.74 |
187 | Master_61 | 1 | 8.29 |
188 | Контраасс | 1 | 8.29 |
188 | max77 | 1 | 8.29 |
188 | Crosss | 1 | 8.29 |
188 | Mixaylo | 1 | 8.29 |
192 | ASB31337 | 1 | 41.5 |
192 | Холмс | 1 | 41.5 |
192 | Ромаха | 1 | 41.5 |
192 | ТИГРИЦЦА | 1 | 41.5 |
196 | cherepantsev | 1 | 32.35 |
197 | fjqtp | 0 | |
197 | Yuretsz | 0 | |
197 | aquaman | 0 | |
200 | артишок | 0 |
1-200
201-204