. Кубок Гамблера Ленинградка, Кубок Ленинградка
Категория: III
Участники: 333
1-200
201-333
Игрок | ∑ | Висты | |
---|---|---|---|
🥇 | mago | 6 | 262 |
🥈 | Никус | 4 | 202 |
🥉 | Андрей_10 | 1 | 88 |
4 | леший99 | -8 | -552 |
5 | простачок | 24 | 1010 |
6 | kazsg | 23 | 1329 |
7 | Бобёр | 23 | 1105 |
8 | ШалтайБолтай | 23 | 1104 |
9 | ferrit | 22 | 1541 |
10 | marivona | 22 | 791 |
11 | maal1904 | 21 | 1243 |
12 | Джеси | 20 | 1048 |
13 | Автор | 20 | 964 |
14 | Дед_Лимон | 20 | 800 |
15 | хачлаз | 19 | 965 |
16 | BOL | 19 | 572 |
17 | Чунька | 19 | 405 |
18 | jonni173 | 18 | 1119 |
19 | КСАРДАС | 18 | 731 |
20 | neamzu | 17 | 858 |
21 | Maverik_ | 16 | 959 |
22 | arij | 16 | 612 |
23 | terwer | 15 | 880 |
24 | Дмитриев | 15 | 433 |
25 | восьмой | 14 | 812 |
26 | AndyBig | 14 | 464 |
27 | Hunter36 | 13 | 953 |
28 | Прундель | 13 | 455 |
29 | Ru_ | 12 | 825 |
30 | Здрасти_ | 12 | 557 |
31 | sandr | 11 | 601 |
32 | Логос | 10 | 404 |
33 | КлЮВ7463 | 9 | 980 |
34 | vittv | 9 | 422 |
35 | _BK_ | 8 | 395 |
36 | Карлсончик_ | 7 | 150 |
37 | HANABAD | 7 | -503 |
38 | artema55 | 6 | 579 |
39 | Аблигация | 6 | 426 |
40 | tarro777 | 1 | 62 |
41 | svoloc | 15 | 765 |
42 | Ненастье | 11 | 576 |
43 | коснтян | 9 | 596 |
44 | Mishgun | 8 | 504 |
45 | Dreyk1966 | 8 | 331 |
46 | Э_С_Т_Е_Т | 7 | 437 |
47 | ctoik | 7 | 357 |
48 | tmn | 7 | 169 |
49 | Юрбабас | 6 | 671 |
50 | diffenbaxia | 6 | 212 |
51 | Shterman | 5 | 516 |
52 | Вук58 | 5 | 508 |
53 | vv70 | 5 | -379 |
54 | vserg | 4 | 609 |
55 | Sertur | 4 | 236 |
56 | шема | 3 | -98 |
57 | Soprano | 2 | 538 |
58 | baaron | 2 | 128 |
59 | basia | 2 | -62 |
60 | СПАПС | 0 | 68 |
61 | somovd | 9 | 493 |
62 | Mellenes | 8 | 482 |
63 | shining | 8 | 476 |
64 | hal55 | 8 | 475 |
65 | Зорро1 | 8 | 473 |
66 | Lesnik | 8 | 468 |
67 | Парей | 8 | 327 |
68 | Ханларов | 8 | 233 |
69 | Агент | 8 | 216 |
70 | Неслучайная | 8 | 175 |
71 | boroda66 | 8 | 171 |
72 | sergaltai | 7 | 414 |
73 | Валерис | 7 | 411 |
74 | paorossi | 7 | 406 |
75 | АЛДарКОсе | 7 | 290 |
76 | stalker68 | 7 | 173 |
77 | Игнатьев | 6 | 505 |
78 | steca | 6 | 453 |
79 | redmoose59 | 6 | 383 |
80 | varuss | 6 | 359 |
81 | бобо | 6 | 344 |
82 | Джен | 6 | 337 |
83 | IKS | 6 | 325 |
84 | NickVovan | 6 | 270 |
85 | Lenchik | 6 | 237 |
86 | sakiai | 6 | 228 |
87 | olal22 | 6 | 220 |
88 | kmk | 6 | 116 |
89 | gventsa5 | 5 | 508 |
90 | Печорин_ | 5 | 371 |
91 | Veniamon | 5 | 257 |
92 | никлс | 5 | 242 |
93 | алтуШКА | 5 | 229 |
94 | MAIIIEHbKA | 5 | 169 |
95 | Титиз | 5 | 65 |
96 | вадим71 | 4 | 448 |
97 | klim36 | 4 | 430 |
97 | Малиновский | 4 | 430 |
99 | inika | 4 | 318 |
100 | Остенбакен | 4 | 269 |
101 | Ришелье | 4 | 259 |
102 | Georgia_ | 4 | 241 |
103 | asdf1977 | 4 | 239 |
104 | НАТРИК | 4 | 227 |
105 | Воздух | 4 | 93 |
106 | Kinks | 4 | 48 |
107 | maxsi | 4 | 9 |
108 | роман777 | 3 | 472 |
109 | Angelika777 | 3 | 301 |
110 | Yastrebov | 3 | 217 |
111 | KettiK | 3 | 158 |
112 | COKOL | 3 | 149 |
113 | Bf109 | 3 | 134 |
114 | быня | 3 | 123 |
115 | mrALEX | 3 | 68 |
116 | andegraund | 2 | 409 |
117 | Andranick | 2 | 254 |
118 | Anatolich | 2 | 245 |
119 | Babulia | 2 | 169 |
120 | казбич | 2 | 109 |
121 | Червячок | 2 | 97 |
122 | Anthrax | 2 | 50 |
123 | Winged_Doom | 2 | -17 |
124 | TsvV | 1 | 377 |
125 | dedarhip | 1 | 276 |
126 | фуксик | 1 | 166 |
127 | бюп50 | 1 | 163 |
128 | Вит | 1 | 35 |
129 | UNDRO | 1 | -49 |
130 | axe | 1 | -145 |
131 | Гренка | 1 | -247 |
132 | Krut | 0 | 344 |
133 | astik | 0 | 215 |
134 | KISA_SPAIN | 0 | 69 |
135 | sambor | 0 | 33 |
136 | Dnipro888 | 0 | 24 |
137 | эльбрус | 0 | 16 |
138 | Shima68 | 0 | -60 |
139 | Linkor | 0 | -76 |
140 | сафрон | 0 | -92 |
141 | Xaxol | -1 | 117 |
142 | серж0001 | -1 | 33 |
143 | Михалыч_64 | -1 | 12 |
144 | Супердед1 | -1 | -147 |
145 | drizo | -1 | -155 |
146 | ivanek | -1 | -546 |
147 | ОРЕЛ | -2 | 252 |
148 | Анетта1 | -2 | 98 |
149 | Молдованин | -2 | 82 |
150 | длобанов | -2 | 63 |
151 | бонификаций | -2 | 55 |
152 | tsibik | -2 | 35 |
153 | puma_63 | -2 | 34 |
154 | hackuch | -2 | 33 |
155 | saj | -2 | 28 |
156 | VBS | -2 | -24 |
157 | alex | -2 | -61 |
158 | BENDUS | -2 | -71 |
159 | TcacencoJURI | -2 | -85 |
160 | маркони77 | -2 | -307 |
161 | Harry04 | -2 | -339 |
162 | Нагайбак | -2 | -861 |
163 | Кашалот | -3 | 68 |
164 | MaryS | -3 | 65 |
165 | Vadoru | -3 | -12 |
166 | Ланцелот | -3 | -42 |
167 | Pipec_33 | -3 | -66 |
168 | Котёнышь | -4 | 58 |
169 | Энигма1951 | -4 | 41 |
170 | Барсук62 | -4 | -45 |
171 | Banewort | -4 | -118 |
172 | днепр2001 | -4 | -275 |
173 | Sergey09 | -4 | -292 |
174 | Dmitry | -4 | -563 |
175 | Postman | -5 | 74 |
176 | tsv | -5 | -26 |
177 | gbbgbb1 | -5 | -142 |
178 | БИГ | -5 | -273 |
179 | аттолл | -5 | -506 |
180 | АН_ЧИК | -5 | -728 |
181 | Natalya | -5 | -823 |
182 | Mestniy | -6 | -181 |
183 | Diama | -6 | -426 |
184 | bachev | -7 | -177 |
185 | андрайс | -7 | -261 |
186 | ValeryAlmaty | -7 | -283 |
187 | цумбуш | -7 | -445 |
188 | pressa | -8 | -25 |
189 | ARCITENENS | -8 | -309 |
190 | Владимир45 | -8 | -386 |
191 | ЛинаК | -9 | -265 |
192 | нтагил | -9 | -304 |
193 | кот21 | -9 | -320 |
194 | vladimiir | -10 | -473 |
195 | bob53 | -11 | -338 |
196 | cfibh | -11 | -344 |
197 | еремей | -13 | -390 |
198 | Tarxanov | -13 | -446 |
199 | Bugs64 | -13 | -512 |
200 | желя | -15 | -662 |
1-200
201-333