. Гениум, Гениум-22
Категория: II
Участники: 215
1-200
201-215
Игрок | Баллы | Коэфф | |
---|---|---|---|
🥇 | MichaelK | 20 | 824.68 |
🥈 | as111 | 20 | 767.08 |
🥉 | Завлар | 19 | 735.01 |
4 | nailor | 18 | 674.3 |
5 | tovshan | 17 | 597.38 |
6 | lamego | 16 | 593.55 |
7 | Bobrischev | 16 | 571.38 |
8 | Домашний_кот | 16 | 557.15 |
9 | teso | 16 | 557.15 |
10 | Львёнка | 16 | 549.38 |
11 | Berimor | 16 | 536.22 |
12 | Тотем | 16 | 533.65 |
13 | сстол | 16 | 530.71 |
14 | dobriy_Vova | 15 | 497.38 |
15 | ishar | 15 | 496.46 |
16 | Тамбей | 15 | 479.27 |
17 | Ольга | 15 | 471.03 |
17 | Чунька | 15 | 471.03 |
19 | Мари_я | 15 | 470.65 |
20 | Шувалов | 15 | 466.98 |
21 | шнс | 15 | 453.46 |
22 | MEPKATOP | 15 | 449.41 |
22 | bme | 15 | 449.41 |
24 | Кузьмич | 14 | 471.38 |
25 | pyshka | 14 | 465.28 |
26 | Лита | 14 | 445.34 |
27 | VBS | 14 | 437.7 |
28 | зяблик | 14 | 437.66 |
29 | olegspun | 14 | 428.36 |
30 | сидич | 14 | 416.08 |
31 | nortfox | 14 | 413.61 |
32 | Эстрагон | 14 | 412.6 |
33 | тт25 | 14 | 409.42 |
34 | McIskender | 14 | 390.11 |
35 | matveevich | 14 | 386.79 |
35 | flick | 14 | 386.79 |
35 | Венеций | 14 | 386.79 |
38 | Камасик | 14 | 386.41 |
38 | Берни73 | 14 | 386.41 |
40 | солли | 13 | 495.19 |
41 | Ольга_М | 13 | 399.6 |
42 | Juliajulia | 13 | 395.59 |
43 | Каруза | 13 | 386.76 |
44 | massandra | 13 | 376.09 |
45 | Timson | 13 | 369.19 |
46 | Yuretsz | 13 | 363.68 |
47 | Лебедевъ | 13 | 353.46 |
48 | ЮраШ55 | 13 | 353.08 |
49 | Natale4ka | 12 | 394.23 |
50 | ist12 | 12 | 372.65 |
51 | ProPupil | 12 | 338.04 |
51 | FAtaMorgana | 12 | 338.04 |
53 | мифы | 12 | 337.04 |
54 | Фейка | 12 | 333.47 |
55 | vamp | 12 | 332.97 |
56 | homkin | 12 | 332.74 |
57 | Влобешник | 12 | 326.45 |
58 | zwet | 12 | 317.87 |
59 | vlad22 | 12 | 301.55 |
59 | kholm | 12 | 301.55 |
61 | васечкин | 12 | 300.68 |
62 | zavar | 11 | 321.46 |
63 | greg3 | 11 | 317.43 |
64 | БатьНард | 11 | 299.61 |
65 | redmoose59 | 11 | 295.6 |
66 | мако_ | 11 | 295.35 |
67 | ВЮВ | 11 | 289.16 |
68 | Wiza | 11 | 284.38 |
69 | Мясик | 11 | 283.47 |
70 | NNMM | 11 | 281.61 |
71 | Amatar | 11 | 281.06 |
72 | DieMan | 11 | 277.45 |
73 | grizzly | 11 | 276.57 |
74 | инкогненко | 11 | 275.04 |
75 | Vidom | 11 | 270.12 |
76 | Ержан | 11 | 265.9 |
77 | Мэрилен | 11 | 262.77 |
78 | ivanripachev | 11 | 258.57 |
79 | NIKAS | 11 | 248.77 |
79 | Shurkina | 11 | 248.77 |
79 | brutt | 11 | 248.77 |
79 | iltu | 11 | 248.77 |
83 | Митчелл | 11 | 241.87 |
83 | Dimas82 | 11 | 241.87 |
83 | Push | 11 | 241.87 |
86 | aps | 11 | 241 |
87 | step37 | 10 | 289.44 |
88 | Wildcat_ | 10 | 279.35 |
89 | Сашуля | 10 | 256.87 |
90 | ashar | 10 | 246.28 |
91 | laz_2000 | 10 | 246.16 |
92 | Катя_Т | 10 | 221.93 |
93 | Mellenes | 10 | 220.66 |
94 | SM70 | 10 | 220.47 |
95 | хома_брут | 10 | 213.99 |
96 | vickygr | 10 | 210.86 |
97 | Kokbori | 10 | 210.67 |
98 | stolz | 10 | 207.54 |
99 | siberianmax | 10 | 206.66 |
100 | Erlan | 10 | 202.9 |
101 | эдуардович77 | 10 | 199.77 |
102 | сафрон | 10 | 198.89 |
103 | Хюпп | 10 | 189.09 |
103 | Baltas | 10 | 189.09 |
103 | vpm | 10 | 189.09 |
103 | khissya | 10 | 189.09 |
103 | Haggard75 | 10 | 189.09 |
103 | хиппо | 10 | 189.09 |
109 | Будьмо | 9 | 275.12 |
110 | ИЛКЭЭ | 9 | 195.59 |
111 | козява | 9 | 193.56 |
112 | roy | 9 | 186.48 |
113 | палуба | 9 | 184.21 |
114 | COKOL | 9 | 184.06 |
115 | Грейка | 9 | 182.56 |
116 | TVBig | 9 | 171.88 |
117 | Bjarn | 9 | 160.79 |
118 | alekssascha | 9 | 157.66 |
119 | GAD_DND | 9 | 150.99 |
119 | Совка | 9 | 150.99 |
121 | nikitadom | 9 | 147.86 |
122 | Lanna | 9 | 146.98 |
122 | t3211 | 9 | 146.98 |
122 | ak53r | 9 | 146.98 |
125 | ТвинПикс | 8 | 185.17 |
126 | IgrokRus | 8 | 167.74 |
127 | yuri34 | 8 | 164.28 |
128 | SVLana | 8 | 156.34 |
129 | olgaspb | 8 | 144.37 |
130 | Натка | 8 | 134.57 |
131 | tsv | 8 | 131.44 |
132 | lur | 8 | 130.56 |
132 | Toppen | 8 | 130.56 |
134 | BESTeYa | 8 | 260.58 |
135 | Ilonen | 7 | 169.56 |
136 | Bennington | 7 | 162.67 |
137 | Эштия | 7 | 152.16 |
138 | Nahalija | 7 | 137.05 |
139 | MAlekss | 7 | 136.62 |
140 | Joxa | 7 | 133.26 |
141 | Lexa_sarov | 7 | 128.66 |
142 | J_A_G_U_A_R | 7 | 125.63 |
142 | Фр_Чесней | 7 | 125.63 |
144 | Вит | 7 | 114.23 |
145 | Phil | 7 | 92.46 |
145 | Alkash | 7 | 92.46 |
145 | Helen | 7 | 92.46 |
145 | Сармат1 | 7 | 92.46 |
145 | GoldDragon | 7 | 92.46 |
150 | Ka_A | 7 | 89.33 |
150 | Capri | 7 | 89.33 |
152 | Hummel | 7 | 181.87 |
153 | юлька88 | 6 | 132.2 |
154 | HOLIDAY_3 | 6 | 106.46 |
154 | РАСКЛАДНОЙ | 6 | 106.46 |
156 | MATRISA | 6 | 87.43 |
157 | Gata | 6 | 85.25 |
157 | savarona | 6 | 85.25 |
159 | Сотник1 | 6 | 73.62 |
160 | хомяк2007 | 6 | 73.39 |
161 | Peac | 6 | 51.23 |
161 | Alkhimik | 6 | 51.23 |
161 | Игнашечка | 6 | 51.23 |
161 | peliken | 6 | 51.23 |
161 | wanner | 6 | 51.23 |
161 | Apmyp | 6 | 51.23 |
161 | superget | 6 | 51.23 |
168 | BARTOLI | 6 | 89.16 |
169 | За_Мир | 5 | 79.45 |
169 | YourDream | 5 | 79.45 |
171 | Тарнум | 5 | 47.04 |
172 | natalinj | 5 | 35.52 |
172 | Фраерок | 5 | 35.52 |
174 | Клоник | 5 | 32.16 |
174 | Инна1 | 5 | 32.16 |
174 | кд69 | 5 | 32.16 |
177 | zako71 | 5 | 114.25 |
178 | screamajor | 5 | 73.45 |
179 | Substance | 5 | 47.93 |
179 | МИЛА1 | 5 | 47.93 |
179 | dgonny86 | 5 | 47.93 |
182 | _YUPI_ | 5 | 106.85 |
183 | Mike2 | 5 | 85.08 |
184 | kuzmichok | 4 | 54.38 |
185 | Региночка | 4 | 27.97 |
186 | ramzesik | 4 | 54.38 |
187 | Кобр | 4 | 43.74 |
188 | vvv551964 | 4 | 43.85 |
188 | ГЕРАДОТ | 4 | 43.85 |
190 | zaleznjak | 3 | 12.26 |
191 | ОРЕЛ | 3 | 24.67 |
192 | umbus | 2 | 7.38 |
193 | annaa | 2 | 23.15 |
194 | МАЛИНА_я | 2 | 8.96 |
195 | Конёк | 2 | 23.95 |
196 | Зеля | 2 | 20.59 |
196 | карапузик | 2 | 20.59 |
198 | Panteri | 2 | 34.78 |
198 | Poltora | 2 | 34.78 |
200 | Клест | 2 | 60.3 |
1-200
201-215