Категория: Командный
Участники: 109
Таблица после тура 4
1 | Сто | 62 | 2938 |
2 | Преф клуб пуле мёт | 48 | 3358 |
3 | Старики | 40 | 3584 |
4 | Аврора | 28 | 1056 |
5 | Теория вероятностей | 27 | 2058 |
6 | Азарт | 19 | 1139 |
7 | ФАРТУ-НА | 17 | 817 |
8 | Стиляги преф | 15 | 972 |
9 | Сиротки | 15 | 550 |
10 | Россия | 11 | 582 |
11 | 777 | 6 | 588 |
12 | Априори | -3 | -187 |
13 | Плинтус | -3 | -401 |
14 | Барсы Казахстана | -4 | -343 |
15 | Лемберг | -6 | -189 |
16 | Жесть и пламя | -10 | -742 |
17 | Фурор | -11 | -1664 |
18 | Львица и львята | -13 | -660 |
19 | «Пиковая_гвардия» | -25 | -1761 |
20 | Иверия | -29 | -1395 |
21 | ЖЕСТЬ | -33 | -1794 |
22 | Газмясочка | -38 | -2292 |
23 | Русская рулетка | -56 | -2920 |
24 | Улыбка | -59 | -3294 |
1 | Святой грааль | 47 | 2290 |
2 | Евразия | 41 | 2510 |
3 | Спортивный принцип | 39 | 2506 |
4 | Славия | 37 | 1782 |
5 | Котята | 36 | 2612 |
6 | Victory | 30 | 1842 |
7 | Амазонки и Компания | 30 | 1202 |
8 | Арарат | 27 | 1470 |
9 | Стена | 15 | 963 |
10 | Артель рога и копыта | 9 | 491 |
11 | Текила | 9 | 393 |
12 | Мозговой шторм | 2 | 176 |
13 | Бей трельяж | 1 | 169 |
14 | Маджоре | -2 | -645 |
15 | Бояре | -5 | -779 |
16 | Падшие карлсончики | -7 | -742 |
17 | Чертова дюжина | -9 | -50 |
18 | Братья по разуму | -11 | -320 |
19 | Гренландия | -12 | -337 |
20 | Homo Ludens | -14 | -989 |
21 | Донецкий кряж | -23 | -1066 |
22 | Пятигорск | -24 | -1305 |
23 | Жемчужина у моря | -26 | -1218 |
24 | Мистерии преферанса | -35 | -2302 |
25 | 220 Вольт | -36 | -1782 |
26 | Консул | -38 | -2047 |
27 | Борисович и друзья израиля | -38 | -2090 |
28 | Югра | -43 | -2734 |
1 | Ямщики | 76 | 4507 |
2 | Золотая вобла | 50 | 3595 |
3 | Гюмри | 45 | 2097 |
4 | Большие кошки | 40 | 2811 |
5 | Лестница в небо | 39 | 2312 |
6 | Гранум | 39 | 1944 |
7 | Короли и дамы | 38 | 1834 |
8 | Мамба | 35 | 1903 |
9 | Путь к Олимпу преф | 33 | 2165 |
10 | Отдел кадров | 27 | 1685 |
11 | Карусель шаманов | 27 | 1125 |
12 | Чудо Ебург | 26 | 1273 |
13 | Справедливый профсоюз | 26 | 852 |
14 | Зевс | 24 | 1602 |
15 | Север | 23 | 1191 |
16 | Родная Украина преферанс | 20 | 815 |
17 | Трудорезы | 19 | 1669 |
18 | Дикая дивизия | 17 | 1401 |
19 | Эверест | 17 | 1220 |
20 | Эскадра | 17 | 1056 |
21 | Ю_питер | 15 | 746 |
22 | Центровые тигры | 10 | 652 |
23 | Святой западный | 7 | 357 |
24 | Звезда Давида | 7 | 348 |
25 | Запад СССР | 6 | -147 |
26 | Бэмса | 5 | 227 |
27 | Гималайские пингвины | 0 | 856 |
28 | Грифон | 0 | 360 |
29 | Герои нашего времени | -2 | 237 |
30 | Советский Союз | -4 | 138 |
31 | Катарина | -4 | -540 |
32 | Камчатка | -5 | -356 |
33 | Сибирские мужики | -5 | -497 |
34 | Юлизианна | -5 | -961 |
35 | Фортель | -7 | -767 |
36 | Нибиру | -9 | -452 |
37 | Красно-белый шарф | -12 | -949 |
38 | Перец | -13 | -324 |
39 | Сапсан | -17 | -898 |
40 | Фараон | -18 | -1053 |
41 | Шамбала | -21 | -1051 |
42 | Искатели удачи | -23 | -1450 |
43 | Союз настырных гамблерян преф | -27 | -1762 |
44 | Префсоюз | -28 | -2444 |
45 | Ковчег | -29 | -1962 |
46 | Мы из джаза | -29 | -2038 |
47 | Игрушка преф | -34 | -1807 |
48 | Кремень | -35 | -2311 |
49 | Кошкин дом | -36 | -2122 |
50 | Периферия | -37 | -1983 |
51 | Золотое Руно | -41 | -2259 |
52 | Афганистан | -46 | -3884 |
53 | Пики козыри | -56 | -2981 |
54 | Сало наша гордость | -82 | -6280 |
Записей в историю: 3