Преферанс: скачки. Кубок Золотой Жокей, Золотой Жокей - 2013
-
Турниры: 21, в зачет: 10
1-200
201-266
Игрок | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
201 | ssss50 | 39 | 7 |
202 | масик1 | 39 | 10 |
203 | угрюмый | 37 | 1 |
204 | Фарго | 37 | 2 |
204 | taa | 37 | 2 |
204 | ser76 | 37 | 2 |
207 | михаиллл | 37 | 3 |
208 | Ntpress | 37 | 6 |
209 | gen61 | 37 | 10 |
210 | Дамир | 34 | 1 |
211 | LAPAN_ | 33 | 1 |
212 | Ислам | 33 | 2 |
213 | Ивета2 | 33 | 3 |
214 | actrisa | 32 | 1 |
215 | sodin | 31 | 4 |
216 | Mashetta | 30 | 4 |
217 | ТИГРИЦЦА | 29 | 2 |
217 | нтагил | 29 | 2 |
219 | StellArm | 29 | 5 |
220 | ддобрый | 28 | 1 |
221 | Poltora | 28 | 3 |
222 | grigarmasa | 28 | 5 |
223 | sakiai | 27 | 1 |
224 | Juzeppe777 | 26 | 1 |
225 | КЕМЕРОВЧАНИН | 26 | 6 |
226 | Girga7 | 23 | 4 |
227 | Ka_A | 21 | 1 |
228 | Кулоич | 21 | 2 |
228 | 1180453 | 21 | 2 |
230 | прот | 20 | 1 |
231 | nemo118 | 20 | 3 |
232 | Нытик | 19 | 1 |
233 | dagon | 19 | 3 |
234 | ПЛАТОН | 18 | 1 |
235 | Босс1950 | 18 | 3 |
236 | emex | 17 | 3 |
236 | Карыцев | 17 | 3 |
238 | Ararat1 | 16 | 1 |
238 | ivanek | 16 | 1 |
240 | chelovek | 15 | 1 |
241 | РИЧАРД5 | 14 | 1 |
242 | Вит | 14 | 3 |
243 | abeq | 13 | 1 |
244 | Ebredo | 12 | 1 |
245 | Гувич | 12 | 3 |
246 | Technik | 11 | 1 |
247 | brun | 10 | 2 |
248 | PrezidentR | 9 | 2 |
249 | КотёныГ | 9 | 4 |
250 | diman077 | 9 | 5 |
251 | Сухой37 | 8 | 1 |
251 | Dmitry | 8 | 1 |
253 | dgoker | 7 | 5 |
254 | olegi | 6 | 1 |
254 | михалыч54 | 6 | 1 |
256 | artur999 | 6 | 5 |
257 | solovey1 | 6 | 7 |
258 | dvkish | 5 | 1 |
259 | Pz_Kpfw | 5 | 2 |
260 | Алекс60 | 5 | 3 |
261 | paata1970 | 5 | 7 |
262 | mizer_82 | 4 | 1 |
263 | андрайс | 4 | 2 |
264 | Анетта1 | 3 | 2 |
265 | DavidVilla | 2 | 2 |
266 | Аллла | 2 | 4 |
1-200
201-266