. Гениум, Гениум-22
Категория: II
Участники: 218
1-200
201-218
Игрок | Баллы | Коэфф | |
---|---|---|---|
🥇 | Тотем | 19 | 670.72 |
🥈 | Буковка | 19 | 640.77 |
🥉 | aletreex | 18 | 617.79 |
4 | McIskender | 18 | 570.57 |
5 | as111 | 17 | 596.51 |
6 | dobriy_Vova | 17 | 555.24 |
7 | nailor | 17 | 522.91 |
7 | Борис_Ку | 17 | 522.91 |
9 | teso | 17 | 517.94 |
10 | сидич | 17 | 516.56 |
11 | Домашний_кот | 17 | 516.26 |
12 | ЦарьЕ | 17 | 516.01 |
13 | Берни73 | 17 | 510.91 |
14 | VEKBY | 16 | 531.86 |
15 | Ilsen | 16 | 524.07 |
16 | Мари_я | 16 | 435.91 |
17 | MichaelK | 16 | 526.25 |
18 | TVBig | 15 | 448.77 |
19 | солли | 14 | 435.39 |
20 | Erlan | 14 | 449.74 |
21 | Bobrischev | 14 | 397.6 |
22 | Завлар | 14 | 397.3 |
23 | Tramp | 13 | 412.2 |
24 | aps | 13 | 397.36 |
25 | ishar | 13 | 395.08 |
26 | ashar | 13 | 394.83 |
27 | едренбатон | 13 | 385.82 |
28 | ProPupil | 13 | 370.37 |
29 | ЮраШ55 | 13 | 354.74 |
30 | Wiza | 13 | 346.12 |
31 | Львёнка | 13 | 344.67 |
32 | Хим2 | 13 | 406.88 |
33 | lola665 | 13 | 382.1 |
34 | Olgerts | 13 | 371.66 |
35 | Dimas82 | 12 | 370.62 |
36 | Cynic | 12 | 354.91 |
37 | ТПК | 12 | 339.24 |
38 | Bjarn | 12 | 330.02 |
39 | Contra35 | 12 | 329.1 |
40 | Лысков | 12 | 360.22 |
41 | Keselman | 12 | 344.73 |
42 | JXL | 12 | 329.51 |
43 | сстол | 11 | 279.09 |
44 | NIKAS | 11 | 277.13 |
45 | бесстыжий | 11 | 276.72 |
46 | tolikt | 11 | 276.47 |
47 | Рискин | 11 | 268.65 |
48 | Galilei | 11 | 362.93 |
49 | Peter | 11 | 357.05 |
50 | Ольга_М | 11 | 325.9 |
51 | Мирра | 11 | 306.67 |
52 | step37 | 10 | 299.87 |
53 | Марвин | 10 | 298.01 |
54 | Ержан | 10 | 280.38 |
55 | зяблик | 10 | 279.41 |
56 | Toppen | 10 | 274.91 |
57 | БатьНард | 10 | 272.61 |
58 | Р_В_Ф | 10 | 244.71 |
59 | massandra | 10 | 243.57 |
60 | ТОТКОТ | 10 | 234.53 |
60 | ak53r | 10 | 234.53 |
62 | реткий_цкот | 10 | 234.27 |
63 | Mike2 | 10 | 234.02 |
64 | ippolit | 10 | 264.22 |
65 | Андрей61 | 10 | 243.57 |
66 | tovshan | 10 | 234.78 |
67 | тт25 | 10 | 234.53 |
68 | Alkhimik | 10 | 234.27 |
68 | Шувалов | 10 | 234.27 |
70 | carrot | 10 | 225.79 |
70 | ANDAL | 10 | 225.79 |
72 | Diogo | 10 | 304.67 |
73 | Smoking_Ace | 9 | 242.73 |
74 | Натка | 9 | 222.28 |
74 | сафрон | 9 | 222.28 |
76 | Alkash | 9 | 212.61 |
77 | Ka_A | 9 | 211.56 |
78 | Тамбей | 9 | 193.78 |
79 | Natale4ka | 9 | 192.33 |
80 | VBS | 9 | 183.6 |
80 | Хюпп | 9 | 183.6 |
80 | colonel999 | 9 | 183.6 |
80 | brutt | 9 | 183.6 |
84 | netanya | 9 | 183.34 |
84 | doc62 | 9 | 183.34 |
86 | Tennessee | 9 | 183.09 |
87 | Кузьмич | 9 | 181.64 |
88 | дельта | 9 | 173.16 |
88 | OST | 9 | 173.16 |
90 | GAD_DND | 9 | 238.01 |
91 | Лебедевъ | 9 | 213.29 |
92 | ASENOV | 9 | 201.15 |
92 | Push | 9 | 201.15 |
94 | khissya | 9 | 192.33 |
94 | Kokbori | 9 | 192.33 |
96 | stolz | 9 | 183.34 |
97 | blum | 9 | 173.16 |
97 | Лита | 9 | 173.16 |
99 | Evgenij | 9 | 271.47 |
100 | Елена2009 | 8 | 181.16 |
101 | TIR | 8 | 169.39 |
102 | ДАрт | 8 | 159.18 |
103 | iltu | 8 | 141.4 |
104 | nortfox | 8 | 139.7 |
105 | яник | 8 | 130.71 |
106 | Келлз | 8 | 197.93 |
107 | Vidom | 8 | 188.63 |
108 | ocean310 | 8 | 180.65 |
109 | frau_s | 8 | 149 |
110 | Shurkina | 8 | 141.4 |
110 | vlad22 | 8 | 141.4 |
110 | инсургент | 8 | 141.4 |
110 | мако_ | 8 | 141.4 |
110 | kholm | 8 | 141.4 |
115 | Валдис | 8 | 139.7 |
115 | mIRAge_ | 8 | 139.7 |
117 | slon1 | 8 | 131.22 |
118 | Юджин64 | 8 | 249.55 |
119 | Шкилет | 7 | 153.62 |
120 | андрайс | 7 | 136.24 |
121 | Нововятич | 7 | 128.22 |
122 | Эштия | 7 | 108.28 |
123 | Nahalija | 7 | 108.25 |
124 | t3211 | 7 | 134.14 |
125 | wovka50 | 7 | 127.52 |
126 | Blondy | 6 | 130.68 |
127 | Зеля | 6 | 132.64 |
127 | vmr | 6 | 132.64 |
129 | лучши | 6 | 130.68 |
130 | ASB31337 | 6 | 122.66 |
131 | глип | 6 | 100.99 |
131 | Любаша13 | 6 | 100.99 |
133 | Juliajulia | 6 | 83.21 |
133 | HANMEL | 6 | 83.21 |
133 | slezinka | 6 | 83.21 |
136 | AZ_ | 5 | 50.06 |
136 | _Inga_ | 5 | 50.06 |
136 | leniviy | 5 | 50.06 |
139 | ПобедителЪ | 5 | 97.29 |
140 | valipatov | 5 | 89.51 |
141 | kla | 5 | 79.51 |
142 | азартная | 5 | 78.05 |
142 | nikidimov | 5 | 78.05 |
142 | Прокопьевск | 5 | 78.05 |
145 | Amatar | 5 | 60.27 |
145 | gerrar | 5 | 60.27 |
145 | Hummel | 5 | 60.27 |
148 | TAAG | 5 | 50.06 |
148 | roy | 5 | 50.06 |
148 | KonstantinR | 5 | 50.06 |
151 | Flyboy | 5 | 107.5 |
152 | Гарпия | 5 | 98.99 |
153 | Otdushina | 5 | 79.51 |
154 | matveevich | 5 | 118.96 |
155 | Серёжа | 4 | 38.58 |
156 | vovik_v | 4 | 27.12 |
156 | быня | 4 | 27.12 |
156 | днепр2001 | 4 | 27.12 |
156 | HOLIDAY_3 | 4 | 27.12 |
156 | pruglo69 | 4 | 27.12 |
156 | nikitadom | 4 | 27.12 |
162 | Бобр60 | 4 | 46.36 |
162 | lava2 | 4 | 46.36 |
162 | Kombinator | 4 | 46.36 |
162 | VMR59 | 4 | 46.36 |
166 | kaunas | 4 | 113.96 |
167 | greg3 | 4 | 68.03 |
168 | Ilonen | 4 | 112.26 |
169 | Anutik | 3 | 38.12 |
170 | Karri | 3 | 23.42 |
170 | SergAnt1803 | 3 | 23.42 |
172 | Ardeo | 3 | 15.64 |
172 | AnnI | 3 | 15.64 |
172 | starcreature | 3 | 15.64 |
175 | Мацола | 3 | 39.66 |
176 | carrier | 3 | 23.42 |
177 | Гуд_вин | 3 | 79.11 |
178 | ОликЁ | 3 | 62.87 |
179 | КотРыболов | 3 | 34.88 |
179 | меркава | 3 | 34.88 |
181 | Mike978 | 3 | 79.11 |
182 | эдуардович77 | 2 | 56.17 |
183 | waktangi | 2 | 11.94 |
184 | MarucTp | 2 | 10.4 |
185 | RGDI | 2 | 16.72 |
186 | Arram | 2 | 11.94 |
187 | МИЛА1 | 2 | 28.18 |
187 | fomka111 | 2 | 28.18 |
189 | Nikolass | 2 | 11.94 |
189 | woollen | 2 | 11.94 |
189 | Галактика | 2 | 11.94 |
192 | NVV | 2 | 73.87 |
192 | Укуси_Моё | 2 | 73.87 |
194 | avolon | 2 | 56.17 |
194 | AlexysKR | 2 | 56.17 |
196 | БелаяПушиста | 2 | 28.18 |
196 | tattooman | 2 | 28.18 |
196 | примат | 2 | 28.18 |
196 | YSA | 2 | 28.18 |
196 | Kalash | 2 | 28.18 |
1-200
201-218