. Гениум командный, Февраль
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2013-2014Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Команда Нейлора | 50 | 32.5 |
1 | Эрмитaж | 50 | 32.5 |
3 | Ласковые | 50 | 26 |
4 | Кода | 50 | 22 |
5 | Скромные люди | 50 | 19 |
6 | Банда | 50 | 17 |
7 | Крутые перцы | 50 | 15 |
8 | Ультрас фортуны | 50 | 12 |
8 | Славяне | 50 | 12 |
8 | Команда cупергениев | 50 | 12 |
11 | Обетованные берега | 50 | 9 |
11 | Мудрые Гудвины | 50 | 9 |
11 | Новое тысячелетие | 50 | 9 |
14 | Умные головы | 50 | 7 |
15 | Винтажъ | 50 | 6 |
16 | Свободная стая | 50 | 5 |
17 | Самые умные из богемы | 50 | 3.5 |
17 | Кристаллы | 50 | 3.5 |
19 | Хрустальная кочерга | 50 | 1.5 |
19 | Игрушка интел | 50 | 1.5 |
показано: 20 / 22