Категория: Командный
Участники: 26
Таблица после тура 4
1 | Романов клуб | 8 | 4 | +8 | 34 | 0 | 0 |
2 | Armenia | 7 | 3 | +8 | 25 | 1 | 0 |
3 | Северное Братство | 5 | 2 | +4 | 17 | 1 | 1 |
4 | Виноградная Косточка | 5 | 2 | +2 | 12 | 1 | 1 |
5 | Новые Армяне | 4 | 2 | +4 | 16 | 0 | 2 |
6 | АТЛАНТИДА | 4 | 2 | +4 | 8 | 0 | 2 |
7 | Сибирский элемент | 4 | 2 | +2 | 10 | 0 | 2 |
8 | Зарики веселые | 4 | 2 | -2 | 16 | 0 | 2 |
9 | Олимпийцы | 4 | 2 | -2 | 10 | 0 | 2 |
10 | Ани | 3 | 1 | -2 | 10 | 1 | 2 |
11 | Авантюристы нард | 3 | 1 | -4 | 5 | 1 | 2 |
12 | Легион 31 | 2 | 1 | -4 | 4 | 0 | 3 |
13 | Арарат | 2 | 0 | -4 | 8 | 2 | 2 |
14 | Ассорти | 1 | 0 | -14 | 3 | 1 | 3 |
1 | Масонс | 6 | 3 | +6 | 26 | 0 | 1 |
2 | Ухта плюс | 6 | 2 | +6 | 26 | 2 | 0 |
3 | Пчёлы | 5 | 2 | +2 | 22 | 1 | 1 |
4 | Астана | 5 | 2 | +2 | 20 | 1 | 1 |
5 | Хачмас | 4 | 2 | -2 | 10 | 0 | 2 |
6 | Профиль | 4 | 1 | -2 | 9 | 2 | 1 |
7 | Интернациональ | 3 | 1 | | 6 | 1 | 2 |
8 | Монолит | 3 | 0 | -2 | 8 | 3 | 1 |
9 | Лезгины | 2 | 0 | -4 | 6 | 2 | 2 |
10 | Венсеремос длинные | 2 | 0 | -6 | 7 | 2 | 2 |
Записей в историю: 3