. Парный белот, Кубковый
Результаты в зачет кубка ПБ - Кубок Клуба - 2015| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ДикийПчёл | 17 |
| 1 | Nel | 17 |
| 2 | Кира | 6 |
| 2 | Zuzo | 6 |
| 3 | Оветганна | 2 |
| 3 | Wrecker | 2 |
| 4 | Светлов | 1 |
| 4 | maslov | 1 |
| 5 | fff123 | 0 |
| 5 | lankin | 0 |
| 6 | kuchak | 0 |
| 6 | Gunch | 0 |
| 7 | maikl64 | 0 |
| 7 | BARTOLI | 0 |
| 8 | leonsioni | 0 |
| 8 | halod | 0 |
| 9 | Nastya_ | 0 |
| 9 | DenDy | 0 |
| 10 | Ромашка_ | 0 |
| 10 | anty_freeze | 0 |
| 11 | ляляфак | 0 |
| 11 | Edgar290 | 0 |
| 12 | HAMO65 | 0 |
| 12 | Richard | 0 |
| 13 | Angelo4ka | 0 |
| 13 | мамонтенок | 0 |
| 14 | Безумство | 0 |
| 14 | Полина_ | 0 |
| 15 | HRACH | 0 |
| 15 | butovo | 0 |
| 16 | lee01 | 0 |
| 16 | cinok | 0 |
| 17 | pino | 0 |
| 17 | Прокопьевск | 0 |
| 18 | MIK_ROBIK | 0 |
| 18 | ksiuhas_life | 0 |
| 19 | allanj | 0 |
| 19 | Mystery | 0 |
| 20 | mirekl | 0 |
| 20 | Oye | 0 |
| 21 | Эмира | 0 |
| 21 | Alexis | 0 |
