. Бридж, Инд фр.нат на макс 12х1
Категория: II **
Участники: 77
| Игрок | % | |
|---|---|---|
| 🥇 | Berkut75 | 69.02 |
| 🥈 | laimas | 67.56 |
| 🥉 | Feofanchik -2 | 65.63 |
| 4 | elf1980 | 65.29 |
| 5 | энтрополог | 65.07 |
| 6 | YuraM | 64.32 |
| 7 | OC180 | 62.58 |
| 8 | akharlov | 62.51 |
| 9 | семен55 | 61.57 |
| 10 | sauzbek | 59.42 |
| 11 | rimas4321 | 59.12 |
| 12 | shura1951 | 58.87 |
| 13 | RYD -0.5 | 58.12 |
| 14 | Ramon94 | 58.08 |
| 15 | QQQ | 57.88 |
| 16 | минор | 57.73 |
| 17 | Jarborough | 57.19 |
| 18 | ASENOV | 56.46 |
| 19 | косичка | 55.65 |
| 20 | Астан | 55.27 |
| 21 | marat1 | 54.52 |
| 22 | бульбабуля | 54.42 |
| 23 | IIliya | 54.30 |
| 24 | Ajani | 53.43 |
| 25 | imj1958 | 53.07 |
| 26 | dor7bis | 51.98 |
| 27 | Saulis | 51.78 |
| 28 | BAUNTY | 51.74 |
| 29 | MopC | 51.67 |
| 30 | ADK | 51.14 |
| 31 | Arkankz | 50.88 |
| 32 | северин | 50.87 |
| 33 | mmiisshh | 50.64 |
| 34 | dedatola -2 | 50.47 |
| 35 | кыца | 49.97 |
| 36 | INDI7 | 49.53 |
| 37 | SERGFUN | 49.30 |
| 38 | АБВ777 | 49.19 |
| 39 | Zwyciezca | 49.17 |
| 40 | Пропащий | 48.89 |
| 41 | Tellur | 48.77 |
| 42 | шершен | 48.70 |
| 43 | almark | 48.63 |
| 44 | Evgenij | 48.61 |
| 45 | Волонтер | 48.59 |
| 46 | БУСИНА | 48.51 |
| 47 | prz | 48.21 |
| 48 | Manankin | 47.79 |
| 49 | vidmantas | 47.38 |
| 50 | Rviktor | 47.24 |
| 51 | mmlv | 47.04 |
| 52 | rez01 | 46.73 |
| 53 | никель | 45.85 |
| 54 | AMNON | 45.75 |
| 54 | neovist | 45.75 |
| 56 | професорЪТ | 45.47 |
| 57 | AEPK | 45.30 |
| 58 | ЧУЧУНДРА | 43.95 |
| 59 | Edd | 43.65 |
| 60 | murmani | 42.62 |
| 61 | вз1 | 41.99 |
| 62 | Yu_Adam | 41.98 |
| 63 | jb51 | 41.28 |
| 64 | ElenaP | 41.01 |
| 65 | ВеселыйДед | 40.96 |
| 66 | Vycka | 40.84 |
| 67 | городок | 39.64 |
| 68 | Виктор_Жук | 38.06 |
| 69 | DonatasLT | 37.85 |
| 70 | leonid_y | 34.03 |
| 71 | НПН | 33.55 |
| 72 | АПРЕЛЬ2015 | 32.65 |
| 73 | яальберт | 31.14 |
| 74 | funt | 31.19 |
| 75 | Shabanov | 57.56 |
| 76 | numa | 56.91 |
| 77 | amil | 32.55 |
