. Pairbelot, Кубковый
Tourballs inscore ofchampionship ПБ-2016, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | ПРОСКУРАТОР | 20 |
1 | LuckSherry | 20 |
2 | Nel | 9 |
2 | Джу | 9 |
3 | Vladmust | 4 |
3 | МАСЯНЯ8520 | 4 |
4 | Mystery | 2 |
4 | Эмира | 2 |
5 | РНК | 1 |
5 | Логопед_ | 1 |
shown: 10 / 60
∑ | ||
---|---|---|
1 | ПРОСКУРАТОР | 20 |
1 | LuckSherry | 20 |
2 | Nel | 9 |
2 | Джу | 9 |
3 | Vladmust | 4 |
3 | МАСЯНЯ8520 | 4 |
4 | Mystery | 2 |
4 | Эмира | 2 |
5 | РНК | 1 |
5 | Логопед_ | 1 |