. Шахматы, 1709 Chess лично-командник ЧК
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Крис_Берд | 66 |
| 2 | koluha_1000 | 48 |
| 3 | SeregaV | 36 |
| 4 | Rubshik | 21 |
| 5 | Артес | 15 |
| 6 | СКУМБР | 9 |
| 7 | Порномастер | 6 |
| 8 | олень | 3 |
| 9 | HeavyMetal | 3 |
| 10 | NiagaraFall | 3 |
| 11 | Тигрмур | 0 |
| 12 | дон_Педро | 0 |
| 13 | GlazAlmaz | 0 |
| 14 | Larsen | 0 |
| 15 | Катран | 0 |
| 16 | AlexZ | 0 |
| 17 | FutureMan | 0 |
| 18 | Loke | 0 |
| 19 | magystr | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Семенов1970 | 0 |
| 22 | stasschi | 0 |
| 23 | Kolmo | 0 |
| 24 | dollar | 0 |
| 25 | Давыд | 0 |
| 26 | dns | 0 |
| 27 | брандахлыст | 0 |
| 28 | inkognito87 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | Звезда | 0 |
| 31 | param | 0 |
| 32 | DREWG | 0 |
| 33 | БМИ | 0 |
| 34 | Строитель | 0 |
| 35 | Leksi | 0 |
| 36 | Can | 0 |
| 37 | лан | 0 |
| 38 | Tacit | 0 |
| 39 | Лева52 | 0 |
| 40 | MAUZER | 0 |
| 41 | euar | 0 |
| 42 | Anatoli | 0 |
| 43 | dub100 | 0 |
| 44 | Niouri | 0 |
| 45 | Spartanez | 0 |
| 46 | Boleslav | 0 |
| 47 | oca47 | 0 |
| 48 | Park | 0 |
| 49 | wd70 | 0 |
| 50 | hdv | 0 |
| 51 | СМЮР | 0 |
| 52 | K2Heart | 0 |
| 53 | Xarty | 0 |
| 54 | ZhenyaSkirda | 0 |
| 55 | Выхухоль | 0 |
| 56 | valpet5 | 0 |
| 57 | Ben_Landik | 0 |
| 58 | volapuk | 0 |
| 59 | Fedos | 0 |
| 60 | ImCraZy | 0 |
| 61 | Сумрачный | 0 |
| 62 | Верочка | 0 |
| 63 | рмаБОРОДА | 0 |
| 64 | seregami | 0 |
| 65 | Mishagood | 0 |
| 66 | komarnik | 0 |
| 67 | Тигрица | 0 |
| 68 | Overcrush | 0 |
| 69 | Noobian | 0 |
| 70 | Святогор | 0 |
| 71 | elefant0008 | 0 |
