Преферанс. Кубок Ростов-2017
-
Турниры: 12, в зачет: 10
1-200
201-371
Игрок | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
200 | безшансов | 37 | 5 |
202 | Alexsandra | 37 | 8 |
203 | Ашатан | 36 | 1 |
204 | podkoratov | 36 | 4 |
205 | K_MaRo | 36 | 7 |
206 | Slonenkov | 36 | 8 |
207 | Олег55 | 35 | 1 |
208 | varuss | 35 | 6 |
208 | Sapozhnikov | 35 | 6 |
210 | Utena | 34 | 2 |
211 | ARCITENENS | 34 | 5 |
212 | OldDed | 34 | 6 |
213 | samzg | 33 | 3 |
213 | Nastusya | 33 | 3 |
215 | Banewort | 33 | 6 |
216 | Dekan | 32 | 5 |
217 | ANSHEW | 32 | 6 |
218 | Shima68 | 32 | 7 |
219 | norman | 32 | 8 |
220 | kidav68 | 31 | 1 |
221 | бонификаций | 31 | 10 |
222 | PODAGRA | 30 | 2 |
223 | don7ya | 30 | 3 |
224 | Nita7 | 30 | 4 |
225 | ROMSAN | 30 | 7 |
226 | maksim17 | 30 | 8 |
227 | серж0001 | 29 | 5 |
228 | STARIK_888 | 29 | 10 |
229 | казбич | 28 | 2 |
229 | tata_ | 28 | 2 |
231 | TVVAIY98 | 28 | 3 |
232 | Мукуч | 28 | 4 |
233 | sevenbus | 28 | 6 |
234 | Шольц | 27 | 2 |
235 | nemo118 | 27 | 5 |
236 | Таня_Г | 26 | 4 |
237 | лучик | 26 | 7 |
237 | леший99 | 26 | 7 |
239 | Romlaz | 25 | 1 |
240 | воркута | 25 | 3 |
241 | Котёнышь | 24 | 1 |
242 | александр20 | 24 | 2 |
243 | garrikk | 24 | 3 |
244 | tyzik | 24 | 4 |
245 | Deepuser | 24 | 7 |
246 | AMALGAME | 24 | 10 |
247 | ЕКА | 23 | 1 |
248 | термос | 23 | 3 |
249 | Кашалот | 23 | 4 |
250 | палыч_ | 23 | 5 |
251 | Алетея | 23 | 7 |
252 | waktangi | 22 | 3 |
253 | mishaRos75 | 22 | 10 |
254 | Katerina02 | 21 | 3 |
255 | АсияАлькар | 21 | 5 |
256 | vmr | 21 | 6 |
256 | Аки | 21 | 6 |
258 | риска | 21 | 7 |
259 | FEMME | 21 | 9 |
260 | hackuch | 19 | 1 |
261 | ЛП50 | 19 | 2 |
261 | Сергей1964 | 19 | 2 |
263 | Чунька | 19 | 5 |
263 | Э_С_Т_Е_Т | 19 | 5 |
265 | JimBond | 19 | 8 |
266 | Виктор1975 | 18 | 2 |
267 | makusa | 18 | 3 |
267 | vladimiir | 18 | 3 |
269 | Татьяния | 18 | 10 |
270 | maikl64 | 17 | 2 |
271 | Т38 | 16 | 3 |
272 | Сластя | 16 | 10 |
273 | Бардадым | 15 | 1 |
274 | Nuti | 15 | 2 |
275 | YanaS | 15 | 4 |
276 | _САНУК_ | 15 | 5 |
277 | Шкодница | 14 | 6 |
278 | GOCHA44 | 13 | 1 |
279 | Бражелон | 13 | 4 |
280 | Olessy | 13 | 5 |
281 | тёркин58 | 13 | 8 |
282 | Новосибирск | 12 | 1 |
283 | Розова | 12 | 10 |
284 | Моше_Даян | 9 | 2 |
285 | днепр2001 | 9 | 4 |
285 | ХанНогай | 9 | 4 |
287 | Неслучайная | 9 | 5 |
288 | actrisa | 9 | 6 |
289 | сеймич1 | 8 | 1 |
289 | Шибуршик | 8 | 1 |
291 | ремо | 8 | 2 |
291 | семи | 8 | 2 |
293 | Таупо | 8 | 6 |
294 | юфу | 7 | 2 |
295 | АлЁнКа_Я | 7 | 3 |
296 | ФЁДОРОВ | 6 | 1 |
296 | Evgen_rus | 6 | 1 |
298 | Жан_Вальжан | 6 | 2 |
298 | свинопас | 6 | 2 |
298 | афон_ | 6 | 2 |
301 | Борменталь | 6 | 3 |
301 | Strelets | 6 | 3 |
301 | wertihvostka | 6 | 3 |
304 | Samson_m | 6 | 4 |
305 | ST17 | 5 | 1 |
305 | Ax_infernis | 5 | 1 |
305 | kombat333 | 5 | 1 |
308 | Вадим_Я | 5 | 2 |
308 | лесоруб | 5 | 2 |
308 | yarik | 5 | 2 |
308 | виктюк | 5 | 2 |
312 | Рейчел | 5 | 4 |
312 | gventsa5 | 5 | 4 |
312 | ЭЛЛЛА | 5 | 4 |
315 | drim777 | 5 | 6 |
316 | belinda76 | 5 | 8 |
317 | Blues | 4 | 1 |
317 | МиссКлик | 4 | 1 |
317 | i_am_medvedl | 4 | 1 |
320 | scholes | 4 | 2 |
320 | Будимир | 4 | 2 |
320 | DIO_Alex | 4 | 2 |
323 | Ростовчанка_ | 4 | 3 |
323 | беллиссима | 4 | 3 |
325 | Хуана_Мари | 4 | 4 |
326 | vanderer | 4 | 6 |
326 | VolodR | 4 | 6 |
328 | глип | 4 | 7 |
329 | cenzor | 3 | 1 |
329 | Издатель | 3 | 1 |
329 | jorbamit | 3 | 1 |
332 | the_kerian | 3 | 2 |
332 | sambor | 3 | 2 |
332 | Ярга | 3 | 2 |
332 | рамарий | 3 | 2 |
332 | alexey_isr | 3 | 2 |
337 | Ka_A | 3 | 3 |
337 | ДАрт | 3 | 3 |
337 | pneumo_blr | 3 | 3 |
337 | Enek1n | 3 | 3 |
337 | A_R_N_Y | 3 | 3 |
342 | динамика | 3 | 4 |
343 | olev | 3 | 5 |
344 | Гербион | 2 | 1 |
344 | пыжик | 2 | 1 |
344 | НАТРИК | 2 | 1 |
344 | Bupyc | 2 | 1 |
344 | Оккам | 2 | 1 |
349 | Аллла | 2 | 2 |
349 | Elias | 2 | 2 |
349 | шальная | 2 | 2 |
352 | Лаки_ | 2 | 3 |
352 | maxsi | 2 | 3 |
352 | cfibh | 2 | 3 |
352 | бобо | 2 | 3 |
352 | Ромзес1 | 2 | 3 |
357 | yanu17 | 2 | 4 |
358 | degustator2 | 2 | 5 |
359 | Изида | 2 | 8 |
360 | Елла | 2 | 10 |
361 | хам | 1 | 1 |
361 | СВД | 1 | 1 |
361 | Lillu | 1 | 1 |
361 | boba | 1 | 1 |
361 | prefgangster | 1 | 1 |
361 | Alisa03 | 1 | 1 |
361 | ЛАВР_555 | 1 | 1 |
368 | Koluchka | 1 | 2 |
369 | Всехпобедю | 1 | 3 |
370 | Гренка | 1 | 5 |
371 | Наталиии | 1 | 6 |
1-200
201-371