. Шахматы, 1510 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | синоптик | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | ахтям | 12 |
| 4 | FutureMan | 7 |
| 5 | Larsen | 5 |
| 6 | Vreditel | 3 |
| 7 | ms0012 | 2 |
| 8 | _АМБА_ | 1 |
| 9 | Action_man | 1 |
| 10 | JED | 1 |
| 11 | Anatoli | 0 |
| 12 | Омуль | 0 |
| 13 | Tacit | 0 |
| 14 | nikkolllo | 0 |
| 15 | ustin | 0 |
| 16 | Vingust | 0 |
| 17 | Alex_2005 | 0 |
| 18 | Санёк | 0 |
| 19 | alytus | 0 |
| 20 | ВладикЛ | 0 |
| 21 | Crash_1986 | 0 |
| 22 | oca47 | 0 |
| 23 | Шиншилленыш | 0 |
| 24 | trew1 | 0 |
| 25 | CLARES | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | valpet5 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | levani | 0 |
| 30 | zvyagel | 0 |
| 31 | komarnik | 0 |
| 32 | контробас | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | Пегас | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | Atrides | 0 |
