. Шахматы, 0412 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Выхухоль | 22 |
| 2 | ewgengaag | 16 |
| 3 | Артес | 12 |
| 4 | SWENGA | 7 |
| 5 | Михалыч2005 | 5 |
| 6 | Tacit | 3 |
| 7 | Давыд | 2 |
| 8 | Татур | 1 |
| 9 | DREWG | 1 |
| 10 | Yuri | 1 |
| 11 | лан | 0 |
| 12 | arish | 0 |
| 13 | Санёк | 0 |
| 14 | param | 0 |
| 15 | R_Fisher | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | boudaev | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | SeregaV | 0 |
| 20 | Loke | 0 |
| 21 | Денис57 | 0 |
| 22 | Can | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | рыбаКит | 0 |
| 25 | Spartanez | 0 |
| 26 | Для_тебя | 0 |
| 27 | bad_52 | 0 |
| 28 | i_ches | 0 |
| 29 | KraBel | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | dub100 | 0 |
