. Шахматы, 1112 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Yuri | 22 |
| 2 | Kolmo | 16 |
| 3 | CoTp9lCeHue | 12 |
| 4 | Руст2005 | 7 |
| 5 | SeregaV | 5 |
| 6 | Tacit | 3 |
| 7 | i_ches | 2 |
| 8 | arish | 1 |
| 9 | Тигрица | 1 |
| 10 | Серый78 | 1 |
| 11 | KraBel | 0 |
| 12 | shurka1980 | 0 |
| 13 | elbrus | 0 |
| 14 | Boleslav | 0 |
| 15 | Денис57 | 0 |
| 16 | Les98 | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | СКУМБР | 0 |
| 20 | контробас | 0 |
| 21 | НеВолшебник | 0 |
| 22 | valpet5 | 0 |
| 23 | KaMoK | 0 |
| 24 | alytus | 0 |
| 25 | ларик | 0 |
| 26 | ПУКС | 0 |
