. Шахматы, 1412 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Выхухоль | 22 |
| 2 | дон_Педро | 16 |
| 3 | ewgengaag | 12 |
| 4 | Татур | 7 |
| 5 | Tacit | 5 |
| 6 | ахтям | 3 |
| 7 | dub100 | 2 |
| 8 | wop | 1 |
| 9 | Костик2 | 1 |
| 10 | KraBel | 1 |
| 11 | i_play_chess | 0 |
| 12 | Kolmo | 0 |
| 13 | param | 0 |
| 14 | Yuri | 0 |
| 15 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 16 | Тигрица | 0 |
| 17 | Les98 | 0 |
| 18 | arish | 0 |
| 19 | терапевт | 0 |
| 20 | elbrus | 0 |
| 21 | солюс | 0 |
| 22 | Серый78 | 0 |
| 23 | Сангвиник | 0 |
| 24 | Best | 0 |
| 25 | Санёк | 0 |
| 26 | i_ches | 0 |
| 27 | Семенов1970 | 0 |
| 28 | Ashgun | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | ларик | 0 |
| 33 | zakharchuk | 0 |
