. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2018| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | tttt | 19.37 |
| 1 | INDI7 | 19.37 |
| 2 | nsmi | 17.31 |
| 2 | vvm60510 | 17.31 |
| 3 | Lucifer | 16.46 |
| 3 | Spade | 16.46 |
| 4 | Жук_ | 16.23 |
| 4 | Ilia | 16.23 |
| 5 | vitaly | 14.68 |
| 5 | yurets | 14.68 |
| 6 | ВеселыйСлон | 14.68 |
| 6 | grn | 14.68 |
| 7 | vogul | 14.68 |
| 7 | Sam72 | 14.68 |
| 8 | TRU_ | 14.09 |
| 8 | аукцыон | 14.09 |
| 9 | вз1 | 13.12 |
| 9 | ЖораНН | 13.12 |
| 10 | eks | 11.67 |
| 10 | грег | 11.67 |
| 11 | НВА1952 | 10.86 |
| 11 | Oleg_Gl | 10.86 |
| 12 | НЕ3НАКОМКА | 10.44 |
| 12 | Вольф | 10.44 |
| 13 | Тим | 9.56 |
| 13 | marat1 | 9.56 |
| 14 | 9.14 | |
| 14 | СПОРТМАСТЕР1 | 9.14 |
| 15 | Шукшин | 8.33 |
| 15 | prz | 8.33 |
| 16 | АлинаА | 6.88 |
| 16 | plant | 6.88 |
| 17 | Петя | 5.91 |
| 17 | ABarchuk | 5.91 |
| 18 | dtan | 5.32 |
| 18 | Apri1 | 5.32 |
| 19 | Жихарь | 5.32 |
| 19 | Атамань | 5.32 |
| 20 | матрёна_ | 5.32 |
| 20 | keko | 5.32 |
| 21 | шведов2 | 3.77 |
| 21 | donaldtramp | 3.77 |
| 22 | ульча | 3.54 |
| 22 | AUDRIUS | 3.54 |
| 23 | Тамара | 2.69 |
| 23 | белокурая | 2.69 |
| 24 | nnnnn | 0.63 |
| 24 | 0.63 |
