. Шахматы, 1912 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | Tacit | 12 |
| 4 | DREWG | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | HeavyMetal | 3 |
| 7 | CLARES | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | Sitnikovsky | 1 |
| 10 | Ast_F | 1 |
| 11 | Ashgun | 0 |
| 12 | _ZU_ | 0 |
| 13 | dub100 | 0 |
| 14 | KraBel | 0 |
| 15 | Yuri | 0 |
| 16 | param | 0 |
| 17 | Les98 | 0 |
| 18 | Лева52 | 0 |
| 19 | Vreditel | 0 |
| 20 | K2Heart | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | АлешаА | 0 |
| 23 | R_Fisher | 0 |
| 24 | Пацак1 | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | Адам_Нетот | 0 |
| 27 | ilyasic | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | arish | 0 |
| 30 | Санёк | 0 |
| 31 | заварушник | 0 |
| 32 | valpet5 | 0 |
| 33 | 0 |
