. Длинные нарды, Лига
Участники: 94
| Игрок | ∑ | Счет |
|---|---|---|
| romiko | 1 | 3 |
| sepg1 | 1 | 3 |
| klk | 1 | 3 |
| Монстры | 1 | 3 |
| кернес | 1 | 3 |
| DUMBO | 1 | 3 |
| Фисташка | 1 | 3 |
| colonel999 | 1 | 3 |
| nikars | 1 | 3 |
| stav26 | 1 | 3 |
| vinch | 1 | 3 |
| Хендехох | 1 | 3 |
| OAS | 1 | 3 |
| Prof_BOBA | 1 | 3 |
| Монашка1 | 1 | 3 |
| marina2 | 1 | 3 |
| SAMSUNG | 1 | 3 |
| gai1 | 1 | 3 |
| Lucas11 | 1 | 3 |
| kalik55 | 1 | 3 |
| shturm | 1 | 3 |
| правдивый | 1 | 3 |
| madagascar | 1 | 3 |
| фед | 1 | 3 |
| SeT | 1 | 3 |
| Энциклопедия | 1 | 3 |
| lesov | 1 | 3 |
| untouchable | 1 | 3 |
| невальжан | 1 | 3 |
| nikl | 1 | 3 |
| Мастер_Скив | 1 | 3 |
| ппп | 1 | 3 |
| Эллинец | 1 | 3 |
| ilmazi1 | 1 | 3 |
| yashar9 | 1 | 3 |
| Anderson | 1 | 3 |
| antagonizm | 1 | 3 |
| BB52 | 1 | 3 |
| Ahilov | 1 | 3 |
| митр | 1 | 3 |
| oronka | 1 | 3 |
| сказочник | 1 | 3 |
| пивовар1 | 1 | 3 |
| Нораш | 1 | 3 |
| сергус | 1 | 3 |
| sokk | 1 | 3 |
| ВВВФФФ | 1 | 3 |
| Романн | 0 | 2 |
| AlexxMel | 0 | 2 |
| казбет | 0 | 2 |
| Frogman | 0 | 2 |
| sveiser2 | 0 | 2 |
| tasiko | 0 | 2 |
| Сергей2601 | 0 | 2 |
| dimych | 0 | 2 |
| owlman | 0 | 2 |
| Голандец | 0 | 2 |
| Матеюк | 0 | 2 |
| Ержан | 0 | 2 |
| ПолиноЧка | 0 | 2 |
| Sharpicus | 0 | 2 |
| Vokivon | 0 | 2 |
| Бубновый | 0 | 2 |
| Марынка | 0 | 2 |
| Синий | 0 | 2 |
| QRIMLI | 0 | 1 |
| Шкодница | 0 | 1 |
| Карапет | 0 | 1 |
| чик | 0 | 1 |
| bax | 0 | 1 |
| lg2137 | 0 | 1 |
| gera_2 | 0 | 1 |
| bel_i | 0 | 1 |
| Nizagi | 0 | 1 |
| простозря | 0 | 1 |
| DGN1 | 0 | 1 |
| kostam | 0 | |
| социалист | 0 | |
| ланна | 0 | |
| буг | 0 | |
| olevlad | 0 | |
| nat09 | 0 | |
| gia24 | 0 | |
| Revaz47 | 0 | |
| стелла1 | 0 | |
| иванов | 0 | |
| elf88 | 0 | |
| goga199 | 0 | |
| RusRok | 0 | |
| Аккордеон | 0 | |
| zura_ | 0 | |
| olia47 | 0 | |
| Musho93 | 0 | |
| vitalik2018 | 0 |
