. Шахматы, 1401 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Loke | 22 |
| 2 | Моисеюшка | 16 |
| 3 | Yuri | 12 |
| 4 | Karkas | 7 |
| 5 | param | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | kolchev | 2 |
| 8 | m_carrow | 1 |
| 9 | Ast_F | 1 |
| 10 | CLARES | 1 |
| 11 | Anvero | 0 |
| 12 | Kolmo | 0 |
| 13 | ВладикЛ | 0 |
| 14 | ZAV | 0 |
| 15 | DREWG | 0 |
| 16 | Crash_1986 | 0 |
| 17 | Снави2007 | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | _АМБА_ | 0 |
| 20 | Лева52 | 0 |
| 21 | НАГ1 | 0 |
| 22 | zenker | 0 |
| 23 | Строитель | 0 |
| 24 | WilyNox | 0 |
| 25 | volapuk | 0 |
| 26 | trew1 | 0 |
| 27 | Anatoli | 0 |
| 28 | A11A | 0 |
| 29 | Xarty | 0 |
| 30 | Сангвиник | 0 |
| 31 | Кирилл91 | 0 |
| 32 | Пегас | 0 |
| 33 | VWF | 0 |
| 34 | DrMaxxxx | 0 |
| 35 | valpet5 | 0 |
| 36 | AlexZ | 0 |
| 37 | рмаБОРОДА | 0 |
| 38 | komarnik | 0 |
| 39 | Chamot | 0 |
| 40 | Ashgun | 0 |
