. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Игорь43 | 447.7 |
| 2 | Развалист | 432.4 |
| 3 | ASV805 | 430.2 |
| 4 | Поллковник | 424.6 |
| 5 | samzg | 414.6 |
| 6 | Silver_I | 405 |
| 7 | Хома69 | 385.5 |
| 8 | Рейчел | 380.5 |
| 9 | LNT54 | 376.5 |
| 10 | Ленифец | 374 |
| 11 | ДДР65 | 372.5 |
| 12 | 365.5 | |
| 13 | stargazer661 | 340.5 |
| 14 | Бол | 337.5 |
| 15 | RVD | 333.5 |
| 16 | чии | 327.5 |
| 17 | Сократ | 326.5 |
| 18 | Шукшин | 324 |
| 19 | zaisan | 321.5 |
| 20 | hayk2002 | 321 |
| 21 | 318.5 | |
| 22 | Asha | 311.5 |
| 23 | vovapetryk | 310.5 |
| 24 | PrezidentR | 295 |
| 25 | gurnat | 290 |
| 26 | BostonV | 288 |
| 27 | ssss50 | 285 |
| 28 | 280 | |
| 29 | Саргис | 273 |
| 30 | Win32 | 247 |
| 31 | ПУЛИ_НЕТ | 243 |
| 32 | sevenbus | 233 |
| 33 | baaron | 231 |
| 34 | melnik57 | 221 |
| 34 | Boruh56 | 221 |
| 34 | StanislavT | 221 |
| 37 | Koluchka | 202 |
| 38 | филимордр | 185 |
| 39 | simon1945 | 177 |
| 40 | Chapay62 | 173 |
| 41 | БИЯ37 | 166 |
| 42 | kvi | 162 |
| 42 | domenti | 162 |
| 44 | seninst | 161 |
| 45 | slonopotam33 | 155 |
| 46 | simoni59 | 152 |
| 47 | Сергей38 | 148 |
| 48 | Наташенька_ | 146 |
| 49 | простоИгрок | 141 |
| 50 | ДедКоршун | 134 |
| 51 | соломоныч | 132 |
| 52 | Минус_100 | 127 |
| 52 | Пти | 127 |
| 54 | alexivan | 124 |
| 55 | anpash08 | 123 |
| 56 | Oleg2018 | 122 |
| 57 | VISS | 119 |
| 58 | Papiroskin | 108 |
| 59 | ВиХол | 97 |
| 60 | Arina36 | 94 |
| 61 | murilov50 | 86 |
| 62 | 85 | |
| 62 | 85 | |
| 64 | устал2раза | 75 |
| 65 | takur2016 | 73 |
| 66 | уракби | 70 |
| 67 | Belyash | 69 |
| 68 | alex16883 | 67 |
| 69 | ЪТринадцатыйЪ | 65 |
| 69 | blanche | 65 |
| 71 | murissio | 54 |
| 72 | псм | 51 |
| 73 | БРП | 42 |
| 73 | dasha_sev | 42 |
| 75 | mariami52 | 37 |
| 76 | Веп | 35 |
| 77 | vladimiir | 27 |
| 78 | мчс | 20 |
| 79 | лапусяя | 13 |
| 80 | цумбуш | 7 |
| 81 | MVA1 | -1 |
| 81 | briukva | -1 |
| 81 | ЯСИБИРЯК | -1 |
| 81 | as595 | -1 |
| 85 | В_БаракАбаму | -3 |
| 86 | ЛАД_НО | -14 |
| 87 | _LIBERTY_ | -23 |
| 88 | c113 | -34 |
| 89 | Таня_Г | -49 |
| 90 | Шах_Император | -55 |
| 91 | Красноармеец | -63 |
| 92 | мбв | -65 |
| 93 | rakuha | -80 |
| 94 | Surgutianin | -84 |
| 95 | РОТАРИ | -109 |
| 96 | -117 | |
| 97 | Revkate | -120 |
| 98 | PapaSniper | -122 |
| 99 | Vass_Y | -128 |
| 99 | Кика | -128 |
| 101 | Челли | -151 |
| 102 | Knulp | -157 |
| 103 | -166 | |
| 104 | skin56 | -181 |
| 105 | Silvers | -189 |
| 106 | LEOS | -190 |
| 107 | Алексей04 | -217 |
| 108 | SamSF | -231 |
| 109 | -241 | |
| 110 | Yurii | -245 |
| 111 | АсияАлькар | -263 |
| 112 | Пират_ | -289 |
| 113 | sas_1 | -299 |
| 114 | казбет | -300 |
| 115 | -314 | |
| 116 | walterkr | -322 |
| 117 | ТолкачЪ | -323 |
| 118 | никитос09 | -339 |
| 119 | Avosyka | -379 |
| 120 | МяуКиссМи | -417 |
| 121 | -454 | |
| 122 | evgeniysm | -462 |
| 123 | metalunion | -477 |
| 124 | heb1973 | -496 |
| 125 | -499 | |
| 126 | bern201 | -504 |
| 127 | Бороздящий | -531 |
| 128 | dump | -543 |
| 129 | -583 | |
| 130 | Nadzo | -617 |
| 131 | Татьяния | -645 |
| 132 | -704 | |
| 133 | F_A_N_2 | -735 |
| 134 | svm_ | -789 |
| 135 | VENEROLOG | -809 |
| 136 | АССА_ | -817 |
| 137 | greebok | -981 |
| 138 | ГаврюшаЯ | -1241 |
