. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | SeT | 1 |
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | турик1968 | 1 |
| 1 | котобой | 1 |
| 1 | нумер17 | 1 |
| 1 | соломоныч | 1 |
| 1 | Bel4ona | 1 |
| 1 | ГридЖ | 1 |
| 1 | nikars | 1 |
| 1 | Шкодница | 1 |
| 1 | златка | 1 |
| 1 | GreenPa | 1 |
| 1 | GI0 | 1 |
| 1 | края | 1 |
| 1 | a804736 | 1 |
| 1 | ЕСЕНИЯ | 1 |
| 1 | Tacticus | 1 |
| 1 | MEZRE_1 | 1 |
| 19 | Lucas11 | 1 |
| 19 | Мастер_Скив | 1 |
| 19 | озолс | 1 |
| 19 | woollen | 1 |
| 19 | Vasili02 | 1 |
| 19 | karo57 | 1 |
| 19 | Н_И_К_А | 1 |
| 19 | AMB | 1 |
| 19 | казбет | 1 |
| 19 | Alexis | 1 |
| 19 | vist4 | 1 |
| 19 | джамба | 1 |
| 19 | telaveli | 1 |
| 19 | S_V_N | 1 |
| 33 | ппп | 1 |
| 33 | 1 | |
| 33 | rainman1313 | 1 |
| 33 | Аккордеон | 1 |
| 33 | Hatis | 1 |
| 33 | korlan | 1 |
| 33 | Ararat_55 | 1 |
| 33 | papaloo | 1 |
| 33 | стелла1 | 1 |
| 33 | dedusia | 1 |
| 33 | rcn | 1 |
| 33 | Позорище | 1 |
| 33 | _vasilich_ | 1 |
| 46 | sergor1955 | 0 |
| 46 | MEHRIBAN | 0 |
| 46 | madagascar | 0 |
| 46 | voyager | 0 |
| 46 | kalik55 | 0 |
| 46 | Frogman | 0 |
| 46 | нинаг | 0 |
| 46 | Курдай | 0 |
| 46 | sepg1 | 0 |
| 46 | ARTASH1961 | 0 |
| 46 | Djavdet | 0 |
| 46 | Rusk | 0 |
| 46 | MAG_2000 | 0 |
| 59 | Э_П_Х | 0 |
| 59 | Oleg62 | 0 |
| 59 | AlexxMel | 0 |
| 59 | lg2137 | 0 |
| 59 | Одесситка | 0 |
| 59 | dantist | 0 |
| 59 | Метелица | 0 |
| 59 | ilmazi1 | 0 |
| 59 | _ad_ | 0 |
| 59 | Irina18 | 0 |
| 59 | MAG75 | 0 |
| 59 | DATONA | 0 |
| 59 | ale59 | 0 |
| 59 | vladvlad1947 | 0 |
| 73 | tasiko | 0 |
| 73 | sveiser2 | 0 |
| 73 | ООЛВ | 0 |
| 73 | Armanis | 0 |
| 73 | Ashotan | 0 |
| 73 | trex | 0 |
| 73 | канопа | 0 |
| 73 | Всехпобедю | 0 |
| 73 | Torvic | 0 |
| 73 | МеханикФомин | 0 |
| 73 | зая_зверь | 0 |
| 73 | ФероянГор | 0 |
| 73 | РЭМБО | 0 |
| 73 | BORODKA | 0 |
| 73 | karik63 | 0 |
| 73 | Гарс | 0 |
| 73 | Апер | 0 |
| 73 | 0 |
