. Короткие нарды, Швейцарка до 1, 2+2
Категория: I
Участники: 24
| Игрок | ∑ | ✌ | Бухгольц* | Бергер* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DAVIDIK_ | 6 | 6 | 28 | 23 |
| 🥈 | СПОРТМАСТЕР1 | 5 | 5 | 29 | 20 |
| 🥉 | алсак | 5 | 5 | 27 | 16 |
| 4 | dato1958 | 5 | 5 | 22.5 | 14.5 |
| 5 | Илья_ | 5 | 5 | 19.5 | 15.5 |
| 6 | gera_2 | 5 | 4 | 21 | 13.5 |
| 7 | davidovich88 | 4 | 4 | 31 | 15 |
| 8 | ollee | 4 | 4 | 30 | 15 |
| 9 | katokato | 4 | 4 | 27 | 11 |
| 10 | Принцесса88 | 4 | 3 | 23 | 8.5 |
| 11 | Letters | 3 | 3 | 28 | 9 |
| 12 | черепашка | 2 | 1 | 28.5 | 3 |
| 13 | DAV50 | 2 | 1 | 25 | 3.5 |
| 14 | sepg1 | 2 | 2 | 14.5 | 6 |
| 15 | просто_ | 3 | 2 | 11.5 | 6.5 |
| 16 | ДаМан | 2 | 2 | 15 | 3 |
| 17 | Чудеска | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 18 | balabai2508 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | Дёпа | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | miako | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | buryy72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | nikl | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | ЗИГ | 0 | 0 | 7 | 0 |
