. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Категория: III
Участники: 177
Таблица после тура 2
1 | Николаев | 148 | 1205 |
2 | короб | 145.07 | 1110 |
3 | Ёжинька | 131.05 | 801 |
4 | Жан_Вальжан | 125.53 | 701 |
5 | опричница | 124.1 | 958 |
6 | AVM | 110.8 | 796 |
7 | Танюшка_ | 107.02 | 1152 |
8 | Slonenkov | 106.5 | 710 |
9 | ГОЛОВО_ЛОМКА | 106.42 | 765 |
10 | smolyak5 | 105.54 | 722 |
11 | diric | 99.71 | 589 |
12 | ДэСу | 95.6 | 534 |
13 | Калвера | 94.5 | 969 |
14 | ПЛАТОН | 91.62 | 466 |
15 | марден | 82.85 | 690 |
16 | serjio | 77.1 | 550 |
17 | Прундель | 65.45 | 418 |
18 | Бражелон | 65.25 | 411 |
19 | Enek1n | 63.7 | 361 |
20 | Гарри | 55.7 | 516 |
21 | виктюк | 50.51 | 250 |
22 | Рёк | 50.01 | 991 |
23 | Эдуардос | 41.32 | 206 |
24 | rakuha | 40.08 | 320 |
25 | arij | 38.13 | 326 |
26 | UraN5829 | 35.65 | 233 |
27 | gbbgbb1 | 31.9 | 328 |
28 | Аки | 28.35 | 273 |
29 | maal1904 | 22.4 | 48 |
30 | Борменталь | 20.35 | 7 |
31 | uralufa | 19.37 | 230 |
32 | кубышкин | 18.63 | 231 |
33 | ilyafishman | 13.47 | 131 |
34 | Vuda | 9.93 | 185 |
35 | ANDAL | 6 | 194 |
36 | LenaR | 3.85 | 333 |
37 | Ашатан | -2 | -20 |
38 | Soprano | -4.6 | 104 |
39 | amida | -5.36 | -119 |
40 | олток | -8.06 | -168 |
41 | Elizaveta | -10.79 | 93 |
42 | baaron | -12.6 | 98 |
43 | Упорный | -14.93 | -265 |
44 | Кика | -16.74 | 52 |
45 | Ashotan | -17.08 | -385 |
46 | БРАТОК | -19 | 20 |
47 | кдм | -21.73 | -455 |
48 | Ланцелот | -25.85 | -267 |
49 | DDP | -29.24 | -438 |
50 | onlyone | -37.2 | -608 |
51 | Че_Гевара_ | -38.4 | 8 |
52 | лапусяя | -44.75 | -392 |
53 | svm_ | -45.18 | -700 |
54 | серж0001 | -49.61 | -339 |
55 | belinda76 | -53.8 | -353 |
56 | boroda66 | -60.28 | -349 |
57 | Алетея | -63.6 | -666 |
58 | БИГ | -81.53 | -627 |
59 | PrezidentR | -89.6 | -473 |
60 | Хуана_Мари | -90.94 | -673 |
61 | K_MaRo | -96.6 | -422 |
62 | kmk | -113.58 | -1078 |
63 | бонификаций | -120.44 | -1233 |
64 | Mosdance | -126.3 | -706 |
65 | горохгерцог | -141.1 | -1024 |
66 | хачлаз | -142.43 | -1062 |
67 | alexbol | -62.6 | -342 |
68 | Rodos | -65 | -390 |
69 | Bella | -67.95 | -449 |
70 | эльбрус | -69.4 | -478 |
71 | Ukus | -70.58 | -502 |
72 | меркава | -80.5 | -828 |
73 | olev | -80.5 | -995 |
74 | Дурман | -80.5 | -1079 |
1 | R02 | 140.02 | 1398 |
2 | Alexsandra | 139.43 | 971 |
3 | Джен | 126.38 | 714 |
4 | Count_Death | 125.38 | 796 |
5 | прушка | 117.7 | 637 |
6 | norman | 115.88 | 899 |
7 | nester | 115.49 | 894 |
8 | ГеймерПреф | 110.56 | 689 |
9 | StellArm | 107 | 1101 |
10 | леший99 | 105.71 | 727 |
11 | _Элен_ | 105.12 | 839 |
12 | alexey_isr | 104.05 | 1109 |
13 | ГТО | 99.56 | 604 |
14 | masandrik | 96.38 | 661 |
15 | ИРИНАЛ | 95.9 | 679 |
16 | Mastodont_75 | 86.3 | 867 |
17 | adonisss | 85.96 | 722 |
18 | VolodR | 77.99 | 557 |
19 | sergaltai | 73.55 | 536 |
20 | ТатаОдесса | 71.7 | 777 |
21 | безшансов | 70.54 | 457 |
22 | Душа | 69.59 | 851 |
23 | ДРЕДД | 65.42 | 695 |
24 | Vlad7 | 62.5 | 574 |
25 | domgen | 62.32 | 364 |
26 | astik | 61.12 | 322 |
27 | Hunter36 | 56.4 | 232 |
28 | Моше_Даян | 51.08 | 130 |
29 | Мося1 | 50.5 | 839 |
30 | A_R_N_Y | 49.45 | 522 |
31 | ПтицаГоворун | 42.6 | 389 |
32 | Ведьма_Я | 42.4 | 134 |
33 | МЕХАНИККК | 41.66 | 529 |
34 | yanov | 41.5 | 387 |
35 | mishaRos75 | 33.51 | 243 |
36 | Шкодница | 30.49 | 143 |
37 | лесоруб | 30.4 | 164 |
38 | lala140176 | 29.1 | 612 |
39 | KatrinVLG | 21.52 | 398 |
40 | Сезам | 16.1 | 224 |
41 | Wiza | 13.95 | 235 |
42 | Koluchka | 13.81 | 175 |
43 | keddie | 13.3 | 87 |
44 | Pastorall | 13.02 | 208 |
45 | Aleda | 9.73 | 289 |
46 | Шукшин | 8.77 | 188 |
47 | ЭЛЛЛА | 8.7 | 162 |
48 | prefalex52 | 7.7 | 60 |
49 | dim75 | 6.23 | 105 |
50 | FEMME | 3.08 | 44 |
51 | mogikan | -6.49 | 221 |
52 | Эсер_К | -8.58 | -194 |
53 | Хоттабык | -9.48 | -262 |
54 | лоухи | -11.82 | -138 |
55 | Kudrja | -14.6 | -415 |
56 | динамика | -15.59 | 213 |
57 | Алевтина | -17.05 | -37 |
58 | aragats | -18.2 | 9 |
59 | кайфалидис | -19.4 | -84 |
60 | Таупо | -19.41 | -227 |
61 | Armanis | -19.85 | -505 |
62 | Курганочка | -33.25 | -180 |
63 | elenay | -41.86 | -426 |
64 | Барсук62 | -42.16 | -480 |
65 | APU | -43.5 | -392 |
66 | okula55 | -44.2 | -374 |
67 | тигра | -51.75 | -409 |
68 | подводник | -64.97 | -221 |
69 | Ирина91 | -66.1 | -716 |
70 | ФилКоллинз | -66.41 | -537 |
71 | Масис | -68.7 | -436 |
72 | Наталиии | -78 | -298 |
73 | DmitriyV | -78.06 | -666 |
74 | Alexair34 | -80.14 | -749 |
75 | Director_9 | -81.95 | -655 |
76 | Ируся | -82.3 | -553 |
77 | цумбуш | -99.81 | -587 |
78 | Э_С_Т_Е_Т | -100.42 | -684 |
79 | Мухалычь | -100.85 | -1160 |
80 | HOLIDAY | -101.82 | -533 |
81 | sevenbus | -105.58 | -627 |
82 | vlad1555 | -109.74 | -731 |
83 | тёркин58 | -128.55 | -751 |
84 | maksim17 | -131.41 | -938 |
85 | ssss50 | -147.95 | -1189 |
86 | Дарьюш | 19.8 | 148 |
87 | Коко | -21.1 | -61 |
88 | палыч_ | -33.29 | -197 |
89 | Алена | -33.36 | -198 |
90 | Mihalych | -52.73 | -189 |
91 | префка | -54.48 | -214 |
92 | ЛанаСВ | -56.44 | -242 |
93 | PANDAKAIFU | -60.01 | -293 |
94 | klim36 | -61.4 | -318 |
95 | лентяйка | -66.4 | -418 |
96 | Вайнона | -66.75 | -425 |
97 | Лагги | -67.2 | -434 |
98 | Achilles | -67.9 | -448 |
99 | orel62 | -73.54 | -576 |
100 | Elvira_gr | -80.5 | -828 |
101 | филькинштейн | -80.5 | -958 |
102 | carrot | -80.5 | -977 |
Записей в историю: 3