. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | тёркин58 | 459.3 |
| 2 | 452.1 | |
| 3 | Равиль | 450 |
| 4 | doors0 | 444.8 |
| 5 | MVA1 | 443.8 |
| 6 | Гамб | 440.8 |
| 7 | 436.2 | |
| 8 | 423.6 | |
| 9 | ф65 | 423 |
| 10 | Master_ | 418.2 |
| 11 | БСС | 409.8 |
| 12 | Erejep65 | 405.8 |
| 13 | мисис | 403.4 |
| 14 | Immelstorn | 389.5 |
| 15 | APU | 376.5 |
| 16 | kok76 | 373 |
| 17 | Геофизик | 372.5 |
| 18 | тамази | 363 |
| 19 | nika18 | 359 |
| 20 | arik65 | 338.5 |
| 20 | 338.5 | |
| 22 | Star1945 | 333 |
| 23 | 330 | |
| 24 | ОО7 | 325 |
| 25 | bond2 | 322.5 |
| 26 | samzg | 320.5 |
| 27 | DSR | 319 |
| 28 | уракби | 315 |
| 29 | чии | 312.5 |
| 30 | Rix | 309 |
| 31 | 305.5 | |
| 32 | Boruh56 | 304.5 |
| 33 | MANCH | 293 |
| 34 | 282 | |
| 35 | invariant | 263 |
| 36 | temuri12 | 261 |
| 37 | 256 | |
| 38 | палуба | 248 |
| 39 | astik | 245 |
| 39 | as595 | 245 |
| 41 | masandrik | 241 |
| 42 | puncher | 237 |
| 43 | БИЯ37 | 233 |
| 44 | PapaSniper | 231 |
| 45 | ЯНИКС | 206 |
| 46 | S17 | 198 |
| 47 | anyname | 193 |
| 48 | evgtresk | 189 |
| 49 | Белор | 176 |
| 50 | LNT54 | 167 |
| 51 | Саргис | 166 |
| 52 | Asha | 161 |
| 53 | Железяка | 152 |
| 54 | 130 | |
| 55 | vasi | 124 |
| 56 | 123 | |
| 57 | Dumitrus | 113 |
| 57 | uspiton | 113 |
| 59 | shachmat24 | 101 |
| 60 | Т63 | 94 |
| 60 | Наташенька_ | 94 |
| 62 | IBERIELl | 91 |
| 62 | chessmen | 91 |
| 62 | dasha_sev | 91 |
| 65 | sambor | 81 |
| 66 | АП2 | 74 |
| 67 | тур | 70 |
| 68 | vovan52 | 66 |
| 69 | 46 | |
| 70 | Валерчик777 | 42 |
| 71 | томич | 38 |
| 71 | Hutorko | 38 |
| 73 | Victory13 | 26 |
| 73 | Янус | 26 |
| 75 | lekar | 21 |
| 76 | Лось555 | 19 |
| 77 | mila398 | 12 |
| 78 | Веп | 7 |
| 79 | kvitso | 6 |
| 80 | Dimaskin | 0 |
| 81 | Джен | -24 |
| 82 | кдм | -32 |
| 83 | Санчес_72 | -37 |
| 84 | ТолкачЪ | -48 |
| 85 | АСЯ | -49 |
| 86 | VOP70 | -51 |
| 87 | Vestos | -72 |
| 88 | sanoch | -73 |
| 89 | МСС | -75 |
| 90 | Г1959 | -81 |
| 91 | uksergey | -90 |
| 92 | Байкал777 | -95 |
| 93 | Бардадым | -98 |
| 94 | дида | -100 |
| 94 | altio888 | -100 |
| 96 | Tovarisch | -104 |
| 97 | -105 | |
| 97 | _BK_ | -105 |
| 99 | Дирдис | -106 |
| 100 | -124 | |
| 101 | Хван | -130 |
| 102 | Медея | -133 |
| 103 | v_p1 | -136 |
| 104 | vflfv | -145 |
| 105 | wertihvostka | -153 |
| 105 | ДДР65 | -153 |
| 107 | ale59 | -155 |
| 108 | sashaG | -157 |
| 109 | Oleg2018 | -158 |
| 110 | Starded | -159 |
| 111 | PrezidentR | -169 |
| 112 | tylen | -181 |
| 113 | Bonny_Parker | -191 |
| 114 | heb1973 | -195 |
| 115 | -206 | |
| 116 | Revkate | -238 |
| 117 | казбет | -242 |
| 118 | ox_ox | -258 |
| 119 | Я_Владимир | -281 |
| 120 | бубнакозырь | -283 |
| 121 | zara67 | -288 |
| 122 | ГеймерПреф | -294 |
| 123 | Belyash | -301 |
| 124 | пингвин14003 | -311 |
| 125 | савельев | -318 |
| 126 | Maral | -326 |
| 127 | -330 | |
| 128 | крах1 | -331 |
| 129 | Nik101 | -351 |
| 130 | Silver_I | -377 |
| 131 | Н_П | -402 |
| 132 | mariami52 | -406 |
| 133 | Кисуля | -411 |
| 134 | Romlaz | -512 |
| 135 | хил | -563 |
| 136 | Абдулла | -575 |
| 137 | -691 | |
| 138 | gsa19575 | -742 |
| 139 | minas1919 | -808 |
| 140 | -885 | |
| 141 | Vlad7 | -910 |
| 142 | stargazer661 | -935 |
| 143 | dump | -1132 |
| 144 | мбв | -1279 |
| 145 | Отец_Борис | -1475 |
| 146 | ГаврюшаЯ | -2057 |
