Преферанс. Чемпионат Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Преф-Арт-2019⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | AMALGAME | 577 | 1850 |
2 | Sovally | 417 | 1372.67 |
3 | краля1 | 518 | 1332.16 |
4 | Genchik_Bach | 358 | 1284 |
5 | rogvit | 337 | 1123.5 |
6 | Diaanna | 280 | 943.33 |
7 | витебск | 281 | 938.5 |
8 | ДедЛимон | 325 | 820 |
9 | Зеля | 273 | 784.5 |
10 | Bookin | 252 | 676.5 |
11 | iliuha | 239 | 629 |
12 | Геша | 298 | 618 |
13 | Arina36 | 333 | 591.83 |
14 | Alex27 | 207 | 582 |
15 | СтаринаФрейд | 221 | 558.5 |
16 | ЛАВР_АН | 209 | 536.33 |
17 | Иваныч_51 | 262 | 466.17 |
18 | nika18 | 206 | 389 |
19 | КИПыч | 192 | 386 |
20 | Pontius | 224 | 385.5 |
21 | tyzik | 168 | 363.5 |
22 | Afigello | 150 | 362.5 |
23 | Карачев | 134 | 355.67 |
24 | Ebredo | 163 | 355.5 |
25 | тёркин58 | 142 | 346 |
26 | sas_1 | 157 | 344.84 |
27 | гутт | 150 | 325.83 |
28 | orel62 | 114 | 298.5 |
29 | Дед_ | 105 | 289.5 |
30 | stepnoy | 134 | 270 |
31 | sergaltai | 102 | 252 |
32 | kron | 99 | 234 |
33 | sevaus | 134 | 218 |
34 | TNS | 92 | 206 |
35 | ПЛАТОН | 60 | 190 |
36 | kva | 123 | 185 |
37 | бит | 105 | 179.5 |
38 | Farsus | 73 | 179 |
39 | Alexair34 | 76 | 173 |
40 | Star1945 | 110 | 172.5 |
41 | LIKVIDATOR | 81 | 168 |
42 | Красноармеец | 105 | 161.5 |
43 | еремей | 113 | 159 |
44 | паслен | 65 | 149.5 |
45 | сфтфвф | 47 | 143 |
46 | supercustoms | 57 | 134 |
47 | А99 | 51 | 133.5 |
48 | Ultech | 54 | 131 |
49 | АБИГАЛЬ | 65 | 131 |
50 | МЕХАНИККК | 67 | 130 |
51 | Мося1 | 60 | 126.5 |
52 | Веда | 56 | 125.5 |
53 | Densing | 67 | 120 |
54 | summerman | 74 | 114 |
55 | SK05 | 58 | 113.5 |
56 | хомяк2007 | 43 | 109 |
57 | Коля_ОстенБакен | 53 | 104.83 |
58 | амидон | 56 | 84.5 |
59 | риска | 36 | 77 |
60 | Let_it_Be | 28 | 75 |
61 | Lillu | 34 | 75 |
62 | Энский | 43 | 70.5 |
63 | гелор | 35 | 69 |
64 | jacky | 21 | 64.33 |
65 | Huan | 27 | 60.5 |
66 | Аки | 13 | 56 |
67 | М_У_Р_К_А | 33 | 55 |
68 | Bob777 | 19 | 54 |
69 | mogikan | 20 | 54 |
70 | Сластя | 24 | 52 |
71 | гурич4 | 40 | 52 |
72 | aimar | 31 | 51 |
73 | Ka_A | 28 | 49.33 |
74 | Ga4er | 15 | 49 |
75 | Мурр | 28 | 49 |
76 | CHURS | 34 | 48.5 |
77 | ROMSAN | 28 | 48 |
78 | Ohotnic | 17 | 46 |
79 | Развалист | 33 | 44.5 |
80 | vmr | 44 | 44 |
81 | Bronze_Pig | 45 | 44 |
82 | costa888 | 11 | 43 |
83 | БЛОКПОСТ | 19 | 42 |
84 | Ксюнтик | 30 | 42 |
85 | Виген71 | 15 | 39.5 |
86 | гошаюгм | 28 | 39 |
87 | advokatmk | 26 | 38.5 |
88 | uralufa | 18 | 38 |
89 | katokato | 26 | 38 |
90 | Shigonskiy | 19 | 37 |
91 | Vuda | 28 | 35 |
92 | Belial | 21 | 31 |
93 | varuss | 35 | 31 |
94 | elenay | 12 | 30.67 |
95 | простоИгрок | 25 | 30 |
96 | победа | 16 | 29 |
97 | солли | 18 | 29 |
98 | Оматикай | 16 | 28 |
99 | Goshanya | 17 | 27 |
100 | sklyr | 10 | 26 |
101 | kholm | 17 | 26 |
102 | Попадалыч | 19 | 26 |
103 | BYE | 8 | 25 |
104 | astik | 9 | 25 |
105 | Сергей777 | 11 | 25 |
106 | Berymor | 11 | 24 |
107 | Дибо | 9 | 23 |
107 | Эдуардос | 9 | 23 |
109 | АРС | 16 | 23 |
110 | bond2 | 5 | 22 |
111 | пад | 9 | 21 |
112 | Мулатка1 | 15 | 21 |
113 | mitrij1 | 6 | 20 |
113 | меле | 6 | 20 |
115 | Матаська | 7 | 20 |
116 | ДедКоршун | 10 | 20 |
117 | Lyana | 11 | 20 |
118 | Оль_Николям | 14 | 20 |
119 | R777 | 5 | 19 |
120 | Olessy | 10 | 19 |
121 | sergei1956 | 11 | 19 |
122 | Mitia | 5 | 18 |
123 | префка | 7 | 18 |
124 | Энергетик_ | 9 | 18 |
125 | Астра_Навт | 19 | 18 |
126 | тарам | 10 | 17 |
127 | михась15 | 16 | 17 |
128 | брунгильда | 18 | 17 |
129 | YSA | 2 | 16 |
130 | guall | 4 | 16 |
131 | МСК | 6 | 16 |
131 | Misery | 6 | 16 |
133 | gtt7 | 11 | 16 |
134 | J_Sparky | 15 | 16 |
135 | sambor | 12 | 15 |
136 | nemo118 | 7 | 14 |
136 | Nastya1 | 7 | 14 |
138 | RoK | 18 | 14 |
139 | арцаххачлаз | 3 | 13 |
140 | Алла095 | 5 | 13 |
140 | vivat03 | 5 | 13 |
142 | parikmaher | 9 | 13 |
143 | МиссКлик | 10 | 13 |
143 | Г_Е_Л_Л_А | 10 | 13 |
145 | fsol | 13 | 13 |
146 | кырык | 4 | 12 |
147 | муха (муха84) | 7 | 12 |
148 | bender811 | 9 | 12 |
149 | Gocha_Gam | 11 | 12 |
150 | LAPAN_ | 7 | 11.5 |
151 | термос | 2 | 11 |
152 | просто_ | 3 | 11 |
153 | Кошка_Люся | 6 | 11 |
154 | inika | 8 | 11 |
155 | mariami52 | 18 | 11 |
156 | Feofanchik | 1 | 10 |
156 | Witjaz | 1 | 10 |
156 | ferrit | 1 | 10 |
156 | Algoritm | 1 | 10 |
156 | Чэмпион | 1 | 10 |
156 | BYE | 1 | 10 |
162 | Сократ | 2 | 10 |
162 | Идея | 2 | 10 |
164 | Interseptor | 3 | 10 |
165 | Igriss | 2 | 9 |
165 | BIGPLUS | 2 | 9 |
165 | BYE | 2 | 9 |
168 | yurach11 | 3 | 9 |
169 | бюп50 | 4 | 9 |
169 | wertihvostka | 4 | 9 |
171 | marina777 | 6 | 9 |
172 | МарМ | 9 | 9 |
173 | aleks1959 | 10 | 9 |
173 | mamed966 | 10 | 9 |
175 | _доцент_ | 1 | 8 |
175 | Hazar | 1 | 8 |
175 | Граф111 | 1 | 8 |
175 | Евгений1717 | 1 | 8 |
175 | RadianT | 1 | 8 |
175 | BYE | 1 | 8 |
181 | ЕАВ | 2 | 8 |
182 | Инна1 | 9 | 8 |
183 | чии | 17 | 8 |
184 | Lihoi | 2 | 7 |
184 | MENTOL | 2 | 7 |
186 | Рус | 3 | 7 |
187 | вещая | 4 | 7 |
187 | Скандалист | 4 | 7 |
187 | norman | 4 | 7 |
187 | семи | 4 | 7 |
191 | Алира | 5 | 7 |
192 | oldstar60 | 6 | 7 |
193 | Sibirayk | 7 | 7 |
194 | PrezidentR | 1 | 6 |
194 | палин | 1 | 6 |
194 | гинин | 1 | 6 |
194 | NuTakoe | 1 | 6 |
194 | Мастиф | 1 | 6 |
199 | BYE | 2 | 6 |
200 | mashka25 | 3 | 6 |
200 | FinAS | 3 | 6 |
200 | kroksy | 3 | 6 |
200 | alkash81 | 3 | 6 |
204 | Found | 4 | 6 |
205 | Raffimarrani | 6 | 6 |
205 | Aregagn | 6 | 6 |
207 | Стас70 | 7 | 6 |
208 | ПТИЦАК | 10 | 6 |
209 | kolun | 2 | 5 |
210 | ЗлойАнгел | 3 | 5 |
210 | don7ya | 3 | 5 |
210 | Samruk | 3 | 5 |
213 | Kandid | 4 | 5 |
213 | козява | 4 | 5 |
213 | mitrij2 | 4 | 5 |
213 | mag | 4 | 5 |
217 | Bonny_Parker | 5 | 5 |
218 | GELENA | 8 | 5 |
219 | Kostan | 1 | 4 |
219 | Виген | 1 | 4 |
219 | _РыжаЯ_ | 1 | 4 |
219 | Пульман | 1 | 4 |
219 | ПанШтыць | 1 | 4 |
219 | BYE | 1 | 4 |
225 | tanya_twix | 2 | 4 |
225 | mitrij | 2 | 4 |
225 | seninst | 2 | 4 |
225 | Чехонтэ | 2 | 4 |
225 | Салават | 2 | 4 |
225 | Танюшка_ | 2 | 4 |
231 | Master_ | 3 | 4 |
231 | Dimon_78 | 3 | 4 |
231 | Ruffian | 3 | 4 |
231 | arij | 3 | 4 |
231 | kombat333 | 3 | 4 |
231 | казбет | 3 | 4 |
237 | kix_001 | 4 | 4 |
238 | Terwer | 5 | 4 |
239 | gordik | 6 | 4 |
240 | pikikona | 7 | 4 |
240 | оперо | 7 | 4 |
240 | abeLARdA1 | 7 | 4 |
243 | CSKA | 2 | 3 |
243 | wwisan | 2 | 3 |
243 | АрцахФЕММЕ | 2 | 3 |
243 | KoPBuH | 2 | 3 |
243 | fender | 2 | 3 |
243 | TheTravis | 2 | 3 |
243 | R02 | 2 | 3 |
243 | Майами | 2 | 3 |
243 | _MASTER_ | 2 | 3 |
243 | Sergio888 | 2 | 3 |
243 | звезда3 | 2 | 3 |
243 | Danchin | 2 | 3 |
243 | BYE | 2 | 3 |
243 | BYE | 2 | 3 |
257 | mirekl | 3 | 3 |
257 | rans | 3 | 3 |
257 | kiwi | 3 | 3 |
257 | andr3108 | 3 | 3 |
257 | slonopotam33 | 3 | 3 |
257 | Лёля | 3 | 3 |
257 | nol43 | 3 | 3 |
257 | Гарри | 3 | 3 |
257 | violapraga | 3 | 3 |
257 | morehod | 3 | 3 |
267 | smolyak5 | 4 | 3 |
268 | sdd1 | 5 | 3 |
268 | РЭМБО | 5 | 3 |
268 | Бывалый888 | 5 | 3 |
271 | Gata | 6 | 3 |
271 | zolmex | 6 | 3 |
273 | ford | 7 | 3 |
274 | manman | 1 | 2 |
274 | LJI | 1 | 2 |
274 | kukuruzik2 | 1 | 2 |
274 | kser | 1 | 2 |
274 | ishar | 1 | 2 |
274 | люкс | 1 | 2 |
274 | sevenbus | 1 | 2 |
274 | Клоник | 1 | 2 |
274 | Larisa | 1 | 2 |
274 | ПСВ | 1 | 2 |
274 | eruben | 1 | 2 |
274 | _Гамбринус_ | 1 | 2 |
274 | songsky | 1 | 2 |
274 | ЧудоЁгурт | 1 | 2 |
274 | Dmitry | 1 | 2 |
274 | baaron | 1 | 2 |
274 | Mojave | 1 | 2 |
274 | makeke | 1 | 2 |
274 | pirks | 1 | 2 |
274 | Mihalych | 1 | 2 |
274 | Венера | 1 | 2 |
274 | Барин015 | 1 | 2 |
274 | pegasik | 1 | 2 |
274 | Oleg_46 | 1 | 2 |
274 | Silvers | 1 | 2 |
274 | kikabi | 1 | 2 |
274 | Voila_ | 1 | 2 |
274 | Матеров67 | 1 | 2 |
274 | Маруся2018 | 1 | 2 |
274 | Калькурс | 1 | 2 |
274 | DonbassmanR | 1 | 2 |
274 | leon54 | 1 | 2 |
274 | WWW17 | 1 | 2 |
274 | Dmitriy77 | 1 | 2 |
274 | Vanya | 1 | 2 |
274 | Andersonchik | 1 | 2 |
274 | Pavvels | 1 | 2 |
311 | Surgutianin | 2 | 2 |
311 | Mars_MIPT | 2 | 2 |
311 | Olechka | 2 | 2 |
311 | Люсюшка | 2 | 2 |
311 | newstar | 2 | 2 |
311 | best184 | 2 | 2 |
311 | Кезя | 2 | 2 |
311 | AlexGub | 2 | 2 |
311 | КоролеваМэва | 2 | 2 |
311 | Shterman | 2 | 2 |
311 | Паршак | 2 | 2 |
311 | КВЮ | 2 | 2 |
311 | короб | 2 | 2 |
311 | starik60 | 2 | 2 |
311 | xc90 | 2 | 2 |
311 | LESIL | 2 | 2 |
327 | Дмитрий14 | 3 | 2 |
327 | прот | 3 | 2 |
327 | Serg_Indeec | 3 | 2 |
327 | шурик5 | 3 | 2 |
327 | mikki118 | 3 | 2 |
327 | став | 3 | 2 |
327 | havana | 3 | 2 |
327 | Петрозаводск | 3 | 2 |
327 | BillStena | 3 | 2 |
327 | NatalyaMir | 3 | 2 |
337 | Bepeck | 4 | 2 |
338 | fredi11 | 5 | 2 |
338 | STARIK_888 | 5 | 2 |
338 | APU | 5 | 2 |
341 | Ирина91 | 6 | 2 |
342 | ГридЖ | 7 | 2 |
343 | Leshic | 1 | 1 |
343 | E_burg | 1 | 1 |
343 | svo | 1 | 1 |
343 | meerovich | 1 | 1 |
343 | Stalker | 1 | 1 |
343 | Elena | 1 | 1 |
343 | budulai | 1 | 1 |
343 | Филип | 1 | 1 |
343 | Книжник | 1 | 1 |
343 | качай | 1 | 1 |
343 | SergunI | 1 | 1 |
343 | kidala | 1 | 1 |
343 | ZZ_TOP | 1 | 1 |
343 | zuber005 | 1 | 1 |
343 | Порох | 1 | 1 |
343 | Falk999 | 1 | 1 |
343 | a_cure | 1 | 1 |
343 | августин | 1 | 1 |
343 | vad1 | 1 | 1 |
343 | Пермяк | 1 | 1 |
343 | redmoose59 | 1 | 1 |
343 | ирина73 | 1 | 1 |
343 | Дарыч_я | 1 | 1 |
343 | Бардадым | 1 | 1 |
343 | Strannic | 1 | 1 |
343 | эдуардович77 | 1 | 1 |
343 | Нэш | 1 | 1 |
343 | AAVr | 1 | 1 |
343 | saw1971 | 1 | 1 |
343 | КОМБАТ_ | 1 | 1 |
343 | Ivru | 1 | 1 |
343 | ALEX1970 | 1 | 1 |
343 | Павел_Н | 1 | 1 |
343 | пат10 | 1 | 1 |
343 | guran13 | 1 | 1 |
343 | дедан | 1 | 1 |
343 | zahar300 | 1 | 1 |
343 | SheRloK | 1 | 1 |
343 | сахара | 1 | 1 |
343 | vga | 1 | 1 |
343 | кузбасский | 1 | 1 |
343 | Fist | 1 | 1 |
343 | Izhak | 1 | 1 |
343 | Ironman | 1 | 1 |
343 | _LIBERTY_ | 1 | 1 |
343 | olev | 1 | 1 |
343 | Вевиверон | 1 | 1 |
343 | Тамбовский | 1 | 1 |
343 | Ритулик | 1 | 1 |
343 | degustator2 | 1 | 1 |
343 | свояк_за_50 | 1 | 1 |
343 | РЫЖУТА | 1 | 1 |
343 | Whitefox | 1 | 1 |
343 | vavan59 | 1 | 1 |
343 | peps11 | 1 | 1 |
343 | ГеймерПреф | 1 | 1 |
343 | Комсомол | 1 | 1 |
343 | м286286 | 1 | 1 |
343 | Alex_One | 1 | 1 |
343 | SVET_A | 1 | 1 |
343 | BYE | 1 | 1 |
343 | пиро11 | 1 | 1 |
343 | Княже | 1 | 1 |
343 | Ronaldinho89 | 1 | 1 |
343 | ибнЕмельян | 1 | 1 |
343 | zhamha | 1 | 1 |
343 | Лёныч | 1 | 1 |
343 | Злобный_Укр | 1 | 1 |
343 | Просто_такая | 1 | 1 |
343 | Звездочка80 | 1 | 1 |
343 | BYE | 1 | 1 |
343 | бежок | 1 | 1 |
343 | newbius | 1 | 1 |
343 | MIMI_ | 1 | 1 |
343 | zvanar | 1 | 1 |
343 | Italiano | 1 | 1 |
343 | Karelia | 1 | 1 |
343 | Кмеля | 1 | 1 |
343 | Jim_Jam | 1 | 1 |
343 | kagor | 1 | 1 |
343 | Sultan1981 | 1 | 1 |
424 | рмаБОРОДА | 2 | 1 |
424 | Kot | 2 | 1 |
424 | BOL | 2 | 1 |
424 | Boka | 2 | 1 |
424 | ssss50 | 2 | 1 |
424 | bagatur | 2 | 1 |
424 | Вевад | 2 | 1 |
424 | Алетея | 2 | 1 |
424 | йцукен911 | 2 | 1 |
424 | добрый_я | 2 | 1 |
424 | вжик | 2 | 1 |
424 | тузы | 2 | 1 |
436 | Таня_Г | 3 | 1 |
436 | Nik8 | 3 | 1 |
436 | L_amoure | 3 | 1 |
436 | Марио76 | 3 | 1 |
436 | загибатель | 3 | 1 |
436 | aleks51ua | 3 | 1 |
436 | BYE | 3 | 1 |
436 | Ленусик | 3 | 1 |
436 | Niyaz | 3 | 1 |
445 | Лена33 | 4 | 1 |
445 | Мурка_2609 | 4 | 1 |
447 | Хабо | 6 | 1 |
448 | An26_2000 | 1 | 0.5 |
показано: 448 / 562