. Короткие нарды, Новый Дневной ПЛЮС
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2019⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | SHUSHO | 7 | 10 |
2 | Лайн_Генн | 7 | 8 |
3 | GreenPa | 7 | 6 |
4 | u3nay | 6 | 4 |
5 | Изабель | 7 | 2 |
6 | Дёпа | 7 | 2 |
7 | seninst | 7 | 2 |
8 | просто_ | 7 | 2 |
9 | filja51 | 6 | 1 |
10 | СПОРТМАСТЕР1 | 7 | 1 |
11 | davidovich88 | 7 | 1 |
12 | RusRok | 7 | 1 |
13 | _REZO_ | 6 | 1 |
14 | ATIS | 6 | 1 |
15 | karlsson | 5 | 1 |
16 | _MASTER_ | 5 | 1 |
показано: 16 / 24