. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2019| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Тамара | 20 |
| 1 | laimas | 20 |
| 2 | eam | 18.37 |
| 2 | Lily | 18.37 |
| 3 | 17.69 | |
| 3 | murmani1 | 17.69 |
| 4 | Dyadya | 16.23 |
| 4 | gvesha | 16.23 |
| 5 | aleks_61 | 16 |
| 5 | egor08 | 16 |
| 6 | AUDRIUS | 15.23 |
| 6 | egasal | 15.23 |
| 7 | свивад | 14.39 |
| 7 | Arbeli | 14.39 |
| 8 | KIE | 13.45 |
| 8 | Муркин | 13.45 |
| 9 | plant | 12.05 |
| 9 | MopC | 12.05 |
| 10 | Тим | 11.27 |
| 10 | abramych | 11.27 |
| 11 | Шукшин | 10.86 |
| 11 | bax | 10.86 |
| 12 | ДядяВова | 10 |
| 12 | тада | 10 |
| 12 | Goon | 10 |
| 12 | Jenny | 10 |
| 14 | plamia | 9.14 |
| 14 | sergeyzenit | 9.14 |
| 15 | ЕЦю | 8.73 |
| 15 | 8.73 | |
| 16 | marat1 | 7.95 |
| 16 | тол | 7.95 |
| 17 | dlk | 6.55 |
| 17 | bark | 6.55 |
| 18 | sbtal | 5.61 |
| 18 | Zwyciezca | 5.61 |
| 19 | АндрейАБК | 4.77 |
| 19 | ark999 | 4.77 |
| 20 | dtan | 4 |
| 20 | Apri1 | 4 |
| 21 | MaunaKea | 3.77 |
| 21 | ataman | 3.77 |
| 22 | Передирий | 2.31 |
| 22 | шведов2 | 2.31 |
| 23 | шмел | 1.63 |
| 23 | gizo7 | 1.63 |
| 24 | krona | 0 |
| 24 | Maxsimka | 0 |
