Батлер игрока Аматар
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Лиант Сумма: -10 | 1 NS | 3♦ E -2 | 100 | -8 | -6 |
| 2 | 4♥ E +1 | -450 | 0 | -3 | |
| 3 | 4♦ W -1 | 100 | -2 | -2 | |
| 4 | 4♥ S -1 | -100 | 5 | +1 | |
| 5 | 4♠ S +1 | 650 | 11 | +6 | |
| 6 | 3♥ N +2 | 200 | -6 | -6 | |
| Интер Сумма: -21 | 7 EW | 2♣ S = | -90 | -7 | -4 |
| 8 | 3♠ W +2 | 200 | -6 | -4 | |
| 9 | 2♠ E +1 | 140 | -1 | -3 | |
| 10 | 3♣X E -1 | -200 | -3 | -4 | |
| 11 | 1БК E -1 | -50 | -4 | -2 | |
| 12 | 3БК W -4 | -200 | -4 | -4 | |
| Ternopil Rocks Сумма: +13 | 13 NS | 6♥ E -1 | 100 | 0 | +6 |
| 14 | 2♠ S = | 110 | -2 | -1 | |
| 15 | 4♥ S = | 620 | 12 | +6 | |
| 16 | 2БК S = | 120 | 7 | ||
| 17 | 2♥ N = | 110 | -1 | -1 | |
| 18 | 4♠ E -2 | 100 | 5 | +3 | |
| Атомбридж Сумма: -5 | 19 NS | 4♠ E = | -620 | 13 | -11 |
| 20 | 3БК W -1 | 100 | 0 | +3 | |
| 21 | 1БК N = | 90 | 0 | +1 | |
| 22 | 2♥ S +2 | 170 | -6 | ||
| 23 | 3БК W +1 | -630 | 0 | -2 | |
| 24 | 3БК N = | 400 | -3 | +4 | |
| Игрушка Сумма: -10 | 25 EW | 4♠ W -1 | -100 | 5 | -3 |
| 26 | 3БК N -1 | 100 | 6 | +3 | |
| 27 | 6♥ S +1 | -1010 | 0 | -5 | |
| 28 | 6♦ N = | -1370 | -12 | -12 | |
| 29 | 1БК E +1 | 120 | 6 | +6 | |
| 30 | 2♠ S -1 | 50 | 3 | +1 | |
| Игрушка Сумма: -4 | 31 NS | 3♣ W -3 | 150 | -4 | +3 |
| 32 | 4♥ E +1 | -650 | 0 | -9 | |
| 33 | 2♦ N +1 | 110 | 4 | +1 | |
| 34 | 2♦ W -2 | 100 | 0 | +4 | |
| 35 | 4♠ N -1 | -50 | 0 | -3 | |
| 36 | 3БК N +1 | 630 | 0 | ||
| Муравьиные львы Сумма: +30 | 37 EW | 4♠X S -4 | 1100 | 15 | +14 |
| 38 | 4♥ S -1 | 50 | 11 | +11 | |
| 39 | 4♠ W +1 | 650 | 0 | ||
| 40 | 3БК N -1 | 50 | 10 | +9 | |
| 41 | 4♠X S -3 | 500 | -4 | -4 | |
| 42 | 1БК W +1 | 120 | 0 | ||
Итого: -7, сдачи: 42, -0.17 на сдачу
