Батлер игрока zpp
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Балтика Сумма: +3 | 7 NS | 1БК S -2 | -200 | -7 | -4 |
| 8 | 6♦ E -2 | 100 | -2 | +10 | |
| 9 | 3♠ W +1 | -170 | 0 | +2 | |
| 10 | 3♣ E = | -110 | -5 | -5 | |
| 11 | 1БК W = | -90 | -4 | -2 | |
| 12 | 4♠X W -1 | 100 | 2 | +2 | |
| Умки Сумма: -20 | 13 EW | 6♥ E -1 | -100 | -13 | -6 |
| 14 | 3♣ W -4 | -200 | -2 | -2 | |
| 15 | 4♠X E -3 | -500 | -9 | -4 | |
| 16 | 3♣ N +1 | -130 | 0 | ||
| 17 | 3♣X E -2 | -300 | -5 | -5 | |
| 18 | 4♠ W -2 | -100 | -5 | -3 | |
| Ternopil Rocks Сумма: -9 | 19 EW | 6♠XX E -3 | -1600 | -20 | -17 |
| 20 | 3БК W +1 | 630 | 12 | +12 | |
| 21 | 1БК W -1 | -50 | 1 | ||
| 22 | 2♥ S +2 | -170 | 0 | ||
| 23 | 3БК W = | 600 | 0 | +1 | |
| 24 | 3БК N +1 | -430 | 2 | -5 | |
| Лиант Сумма: -7 | 25 NS | 3БК E -3 | 300 | 5 | +7 |
| 26 | 2БК N -2 | -200 | -3 | -5 | |
| 27 | 6♥ S +1 | 1010 | 0 | +5 | |
| 28 | 6БК S -1 | -100 | -13 | -13 | |
| 29 | 3БК W -1 | 100 | -3 | ||
| 30 | 2♠ S -1 | -50 | 0 | -1 | |
| Ternopil Rocks Сумма: -5 | 31 NS | 4♥X W = | -590 | -9 | -12 |
| 32 | 6БКX E -1 | 200 | 13 | +10 | |
| 33 | 2♦ N +1 | 110 | -8 | +1 | |
| 34 | 3БК N -1 | -100 | 3 | -2 | |
| 35 | 4♠ N -1 | -50 | 0 | -3 | |
| 36 | 3БК S +2 | 660 | 0 | +1 | |
| Ternopil Rocks Сумма: 0 | 37 NS | 3♠ E = | -140 | -10 | +2 |
| 38 | 2♦X W -3 | 800 | 8 | +8 | |
| 39 | 4♠ E +1 | -650 | 1 | ||
| 40 | 3БК S -1 | -50 | -5 | -9 | |
| 41 | 5♥ W +1 | -680 | 5 | -1 | |
| 42 | 2♦ E +1 | -110 | 1 | ||
Итого: -38, сдачи: 36, -1.06 на сдачу
