Батлер игрока КУСТАНАЙ
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Интер Сумма: +14 | 1 EW | 3♥ N +2 | -200 | 0 | +4 |
2 | 4♥ W = | 420 | 0 | +2 | |
3 | 3♠ N = | -140 | 1 | +1 | |
4 | 4♥ S -2 | 200 | 0 | +2 | |
5 | 3♠ S +1 | -170 | -1 | +6 | |
6 | 4♥ N +2 | -480 | -1 | -1 | |
Лиант Сумма: +19 | 7 EW | 2♦ S -1 | 100 | 0 | +1 |
8 | 6♦ E -1 | -50 | -11 | -9 | |
9 | 4♠ W = | 620 | -5 | +9 | |
10 | 1♠ E +1 | 110 | 6 | +5 | |
11 | 1БК W +1 | 120 | 5 | +3 | |
12 | 3БК W = | 400 | 10 | +10 | |
Monte Seko Сумма: +11 | 13 NS | 6♥ E -1 | 100 | 0 | +6 |
14 | 3♠ S = | 140 | -1 | ||
15 | 4♥ S +1 | 650 | 13 | +7 | |
16 | 3♣ N +1 | 130 | 0 | ||
17 | 3♠ N = | 140 | 0 | +1 | |
18 | 2♠ E = | -110 | -4 | -3 | |
Умки Сумма: +14 | 19 NS | 6БК E -2 | 200 | 0 | +7 |
20 | 3БК W -1 | 100 | 0 | +3 | |
21 | 1БК N = | 90 | 0 | +1 | |
22 | 3♥ S +1 | 170 | -1 | ||
23 | 3БК W = | -600 | 0 | -1 | |
24 | 3БК S = | 400 | 10 | +4 | |
Муравьиные львы Сумма: +32 | 25 EW | 4♠X W = | 790 | 12 | +13 |
26 | 2♠ S = | -110 | 0 | -3 | |
27 | 3БК N +3 | -490 | 1 | +8 | |
28 | 6♦ S -1 | 100 | 13 | +13 | |
29 | 4♠ E -1 | -100 | 0 | ||
30 | 1БК N -1 | 50 | -2 | +1 | |
Муравьиные львы Сумма: +10 | 31 NS | 3♠X S = | 730 | 11 | +12 |
32 | 4♥ E = | -620 | -12 | -8 | |
33 | 2♦ N +1 | 110 | 9 | +1 | |
34 | 3БК S -2 | -200 | -7 | -4 | |
35 | 4♠ N +1 | 450 | 11 | +9 | |
36 | 3БК S +1 | 630 | 0 |
Итого: +100, сдачи: 36, +2.78 на сдачу