Батлер игрока plamunko
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Seko Сумма: -18 | 1 EW | 4♠ S +1 | -450 | 8 | -3 |
| 2 | 4♥ E +1 | 450 | 11 | +3 | |
| 3 | 2♠ N +2 | -170 | -1 | ||
| 4 | 4♥ N = | -620 | -11 | -12 | |
| 5 | 4♠ S = | -620 | 0 | -6 | |
| 6 | 4♥ N +1 | -450 | 0 | ||
| Лиант Сумма: -14 | 26 NS | 2БК N -2 | -200 | -3 | -5 |
| 27 | 6♥ S +1 | 1010 | 0 | +5 | |
| 28 | 6БК S -1 | -100 | -13 | -13 | |
| 29 | 3БК W -1 | 100 | -3 | ||
| 30 | 2♠ S -1 | -50 | 0 | -1 | |
| Ternopil Rocks Сумма: -5 | 31 NS | 4♥X W = | -590 | -9 | -12 |
| 32 | 6БКX E -1 | 200 | 13 | +10 | |
| 33 | 2♦ N +1 | 110 | -8 | +1 | |
| 34 | 3БК N -1 | -100 | 3 | -2 | |
| 35 | 4♠ N -1 | -50 | 0 | -3 | |
| 36 | 3БК S +2 | 660 | 0 | +1 | |
| Ternopil Rocks Сумма: 0 | 37 NS | 3♠ E = | -140 | -10 | +2 |
| 38 | 2♦X W -3 | 800 | 8 | +8 | |
| 39 | 4♠ E +1 | -650 | 1 | ||
| 40 | 3БК S -1 | -50 | -5 | -9 | |
| 41 | 5♥ W +1 | -680 | 5 | -1 | |
| 42 | 2♦ E +1 | -110 | 1 | ||
Итого: -37, сдачи: 23, -1.61 на сдачу
