. Шахматы, Шахматы, блиц 4+0
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | helpless17 | 22 |
| 2 | Crash_1986 | 16 |
| 3 | Karkas | 12 |
| 4 | Yuri | 7 |
| 5 | JED | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | Demq | 2 |
| 8 | Лева52 | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | Boleslav | 1 |
| 11 | Ast_F | 0 |
| 12 | stone | 0 |
| 13 | Катран | 0 |
| 14 | radiki | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Tacit | 0 |
| 18 | кабан72 | 0 |
| 19 | ГОСТ_ь | 0 |
| 20 | oca47 | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | komarnik | 0 |
| 23 | Кирилл91 | 0 |
| 24 | SeregaV | 0 |
| 25 | Anatoli | 0 |
| 26 | Leksi | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | valpet5 | 0 |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 |
