. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Rost777 | 456.7 |
| 2 | fikys | 449.5 |
| 3 | З0л0т0й | 437.8 |
| 4 | Izhak | 436.6 |
| 5 | Misery | 417.6 |
| 6 | JJLEDL | 416.8 |
| 7 | vakman | 410.8 |
| 8 | poltaks66 | 402 |
| 9 | pikikona | 400.4 |
| 10 | ФЕЯ | 382.5 |
| 11 | 373 | |
| 12 | Revkate | 361.5 |
| 13 | Веп | 347.5 |
| 14 | Yurii | 344 |
| 15 | tibor | 331 |
| 16 | Валерчик777 | 321.5 |
| 17 | AGVAL | 311 |
| 18 | БСС | 305.5 |
| 19 | S55 | 302.5 |
| 20 | ромасик | 291 |
| 21 | krava1709 | 284 |
| 22 | drizo | 271 |
| 23 | mikki118 | 270 |
| 24 | prokop13 | 260 |
| 25 | тур | 251 |
| 26 | томич | 249 |
| 27 | pegasik | 241 |
| 28 | Star1945 | 220 |
| 29 | Саргис | 213 |
| 30 | said1975 | 211 |
| 31 | Борисович | 198 |
| 32 | цумбуш | 192 |
| 33 | s707 | 182 |
| 34 | vanderer | 159 |
| 35 | juckow69 | 152 |
| 36 | АндрейИ | 145 |
| 37 | APU | 133 |
| 38 | 126 | |
| 39 | юста | 123 |
| 40 | Huan | 121 |
| 41 | Бумбараш | 108 |
| 42 | Бумба | 101 |
| 43 | пад | 99 |
| 44 | кви1950 | 89 |
| 44 | 89 | |
| 46 | в777 | 82 |
| 47 | Астра_Навт | 74 |
| 48 | mk631 | 73 |
| 49 | гусёна | 72 |
| 50 | DIMAG73 | 63 |
| 51 | гнус | 62 |
| 52 | Mikl1 | 55 |
| 52 | yarik | 55 |
| 54 | AlenkaIL | 49 |
| 55 | Аки | 48 |
| 56 | Maral | 46 |
| 57 | dump | 44 |
| 58 | иванчик20 | 35 |
| 59 | BOL | 20 |
| 60 | дида | 15 |
| 61 | казбет | -1 |
| 62 | Богпрефа | -5 |
| 63 | амигоМ | -6 |
| 64 | Бувалий57 | -8 |
| 65 | Gagra115 | -10 |
| 66 | tbv62 | -11 |
| 67 | BIGPLUS | -14 |
| 68 | АнКа | -15 |
| 69 | ДедКоршун | -31 |
| 70 | gordik | -45 |
| 71 | a_cure | -46 |
| 72 | kvi | -54 |
| 73 | ТолкачЪ | -66 |
| 74 | крот2010 | -86 |
| 75 | Самогон | -95 |
| 76 | Boruh56 | -101 |
| 77 | глебычъъ | -104 |
| 78 | Шукшин | -115 |
| 79 | ave06051942 | -116 |
| 79 | Mastodont_75 | -116 |
| 81 | alexlar | -119 |
| 82 | belyk48 | -121 |
| 83 | ДДР65 | -149 |
| 84 | -157 | |
| 85 | Surgutianin | -162 |
| 86 | Silvers | -177 |
| 87 | Anatoly25 | -180 |
| 88 | mrirtyash | -184 |
| 89 | schura699 | -190 |
| 90 | Illuminata | -199 |
| 91 | Владимир1954 | -203 |
| 92 | sergey57 | -204 |
| 93 | МЭЙК | -209 |
| 94 | evgtresk | -224 |
| 95 | bp44 | -226 |
| 96 | nikitadom | -258 |
| 96 | оммр1 | -258 |
| 98 | гурич4 | -264 |
| 99 | chessmen | -287 |
| 100 | Яковлевич37 | -291 |
| 101 | -308 | |
| 102 | ВИННИ_ПУХ | -315 |
| 103 | feb | -319 |
| 104 | Таня_Г | -326 |
| 105 | Vlad7 | -435 |
| 106 | Amon_Amarth | -468 |
| 107 | samzg | -478 |
| 108 | Nevskiy | -491 |
| 109 | LKC | -696 |
| 110 | лесоруб | -723 |
| 111 | dasha_sev | -791 |
| 112 | kidav68 | -792 |
| 113 | Kortik | -835 |
| 114 | чии | -852 |
| 115 | -2167 |
