. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas11 | 1 |
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | Grandad | 1 |
| 1 | ААБ | 1 |
| 1 | tut | 1 |
| 1 | Петрович777 | 1 |
| 1 | sergeytik | 1 |
| 1 | murmani1 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 10 | Кадет11 | 1 |
| 10 | Серж7 | 1 |
| 10 | kamandar | 1 |
| 10 | боец | 1 |
| 10 | pupsilla | 1 |
| 10 | ААЛ7 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 17 | Torq | 1 |
| 17 | АндрейИ | 1 |
| 17 | SeT | 1 |
| 17 | Den_McLaude | 1 |
| 17 | stek | 1 |
| 17 | Quest_M | 1 |
| 23 | Телец | 0 |
| 23 | Torvic | 0 |
| 23 | штакет | 0 |
| 23 | котобой | 0 |
| 23 | player22 | 0 |
| 23 | QRIMLI | 0 |
| 29 | Э_П_Х | 0 |
| 29 | Ashotan | 0 |
| 29 | Пуччини | 0 |
| 29 | Одесситка | 0 |
| 29 | казбет | 0 |
| 29 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 36 | carrot | 0 |
| 36 | kostakar | 0 |
| 36 | 0 | |
| 36 | chergen | 0 |
| 36 | vladimir61 | 0 |
| 36 | Загадочная | 0 |
| 36 | krivorudec | 0 |
| 36 | naraione | 0 |
| 36 | ЦИЦИРОН | 0 |
