. Короткие нарды, Лига
Участники: 15
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
IBERIELl | 1 | 7 |
RKS | 1 | 7 |
devlm | 1 | 7 |
carrot | 1 | 7 |
Короче | 1 | 7 |
roger1 | 1 | 7 |
ВЭТ | 1 | 7 |
шаори | 0 | 4 |
ilmazi1 | 0 | 3 |
МяЧик17 | 0 | 3 |
igor1970 | 0 | 2 |
RusRok | 0 | 1 |
voyager | 0 | |
Самогон | 0 | |
Polkovnick |
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
IBERIELl | 1 | 7 |
RKS | 1 | 7 |
devlm | 1 | 7 |
carrot | 1 | 7 |
Короче | 1 | 7 |
roger1 | 1 | 7 |
ВЭТ | 1 | 7 |
шаори | 0 | 4 |
ilmazi1 | 0 | 3 |
МяЧик17 | 0 | 3 |
igor1970 | 0 | 2 |
RusRok | 0 | 1 |
voyager | 0 | |
Самогон | 0 | |
Polkovnick |