. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Категория: III
Участники: 142
Таблица после тура 1
1 | alexbol | 80.5 | 889 |
2 | kopylov | 78.66 | 704 |
3 | Alexsandra | 77.98 | 687 |
4 | R02 | 75.06 | 614 |
5 | Director_9 | 74.7 | 605 |
6 | опричница | 69.8 | 486 |
7 | LAPAN_ | 68.75 | 465 |
8 | FEMME | 62.7 | 344 |
9 | Slonenkov | 62.6 | 342 |
10 | baaron | 61.85 | 327 |
11 | Эдуардос | 60.95 | 309 |
12 | onlyone | 57.49 | 257 |
13 | хомяк2007 | 47.3 | 123 |
14 | бонификаций | 46.85 | 427 |
15 | kmk | 39.87 | 291 |
16 | serjio | 39.45 | 285 |
17 | bond2 | 38.45 | 459 |
18 | Кика | 36.79 | 247 |
19 | Прундель | 32.1 | 180 |
20 | тигра | 30.14 | 152 |
21 | Бражелон | 27.5 | 125 |
22 | Гарри | 27.1 | 121 |
23 | CHURS | 20.9 | 59 |
24 | rakuha | 17.4 | 37 |
25 | Жан_Вальжан | 14.55 | 215 |
26 | став | 9.2 | -4 |
27 | Ашатан | -2.2 | 39 |
28 | DDP | -19.2 | -46 |
29 | Нелечка | -22.1 | -71 |
30 | K_MaRo | -22.73 | -189 |
31 | филькинштейн | -25.2 | -102 |
32 | andy2andy | -26 | -110 |
33 | марден | -27.9 | -129 |
34 | Ashotan | -30.07 | -151 |
35 | APU | -34.97 | -221 |
36 | лапусяя | -42.45 | -339 |
37 | Tigrik | -46.55 | -421 |
38 | Э_С_Т_Е_Т | -51.05 | -165 |
39 | Николаев | -51.61 | -173 |
40 | Аки | -55.95 | -235 |
41 | меркава | -59.94 | -292 |
42 | Pontius | -64.8 | -386 |
43 | БИГ | -66.35 | -417 |
44 | Борменталь | -66.75 | -425 |
45 | БРАТОК | -70.86 | -509 |
46 | Елла | -75.82 | -633 |
47 | kix_001 | -78.22 | -693 |
48 | олток | -80.5 | -782 |
49 | drizo | -80.5 | -945 |
50 | префка | -80.5 | -1351 |
1 | AMALGAME | 80.5 | 1076 |
2 | EvSem | 80.5 | 940 |
3 | mishaRos75 | 80.5 | 832 |
4 | Эсер_К | 80.5 | 772 |
5 | Ируся | 79.58 | 727 |
6 | М_У_Р_К_А | 74.06 | 589 |
7 | Ледокол_Миша | 73.74 | 581 |
8 | палыч_ | 71.62 | 528 |
9 | звезда3 | 70.15 | 493 |
10 | АБИГАЛЬ | 67.7 | 444 |
11 | Ореховец | 66.3 | 416 |
12 | Ш_у_л_ь_Ц | 65.4 | 398 |
13 | ТатаОдесса | 64 | 370 |
14 | Kandid | 63.75 | 365 |
15 | лесоруб | 62.55 | 341 |
16 | StellArm | 61.1 | 312 |
17 | АсияАлькар | 61.05 | 311 |
18 | снежик | 60.5 | 888 |
19 | Evgen_rus | 56.3 | 240 |
20 | Архимед_2 | 54.48 | 214 |
21 | леший99 | 47.5 | 440 |
22 | динамика | 46.8 | 118 |
23 | Алира | 43.7 | 364 |
24 | ромасик | 41.85 | 327 |
25 | Tottall | 38.61 | 273 |
26 | Крил_ | 35.6 | 230 |
26 | aragats | 35.6 | 230 |
26 | саня2508 | 35.6 | 230 |
29 | Вадим_1 | 35.04 | 222 |
30 | MVA1 | 33.92 | 206 |
31 | nika18 | 32.8 | 190 |
32 | WORKER1 | 31.75 | 175 |
33 | Ж_у_ж_а | 31.33 | 169 |
34 | АлЁнКа_Я | 29.8 | 148 |
35 | Vuda | 29.2 | 142 |
36 | прушка | 27.3 | 123 |
37 | Тамбовский | 27 | 120 |
38 | лоухи | 22.8 | 78 |
39 | inika | 21 | 60 |
40 | ArtAnt63 | 16.4 | 32 |
41 | Теркс | 13 | 15 |
42 | barsik2012 | 12.8 | 190 |
43 | Деев | 8.5 | 135 |
44 | Гренка | 3.5 | 85 |
45 | СТРЕЛА_ | 3.4 | 84 |
46 | maksim17 | 1.6 | 66 |
47 | Terminator_5 | -2.9 | -79 |
48 | Расип | -3.4 | -84 |
49 | Master_ | -20.6 | -56 |
50 | TROF71 | -23.2 | -82 |
51 | PrezidentR | -24.7 | -97 |
51 | ассад | -24.7 | -97 |
53 | ROMMMA | -25 | -100 |
54 | Арми | -26.4 | -114 |
55 | вжик | -28.2 | -132 |
56 | MarucTp | -30 | |
57 | Deepuser | -30 | |
58 | цумбуш | -30 | |
59 | Санчес_72 | -30 | |
60 | HOROSH | -30 | |
61 | серж0001 | -30 | |
62 | Изида | -30 | |
63 | Дурман | -30.98 | -164 |
64 | ЗащитнеГ | -34.69 | -217 |
65 | СлавянТюмень | -34.9 | -220 |
66 | Алетея | -35.95 | -235 |
67 | Hunter36 | -36.79 | -247 |
68 | maal1904 | -37.84 | -262 |
69 | роман777 | -43.6 | -362 |
70 | norman | -44.6 | -96 |
71 | Хуана_Мари | -58.75 | -275 |
72 | вещая | -60.5 | -890 |
73 | бюп50 | -61 | -310 |
74 | aleks51ua | -62.1 | -332 |
75 | Барсук62 | -62.35 | -337 |
76 | lala140176 | -64.3 | -376 |
77 | Мухалычь | -65 | -390 |
78 | KatrinVLG | -66.05 | -411 |
79 | глип | -66.55 | -421 |
80 | Астра_Навт | -66.8 | -426 |
81 | рамарий | -66.9 | -428 |
81 | savin05 | -66.9 | -428 |
83 | uralufa | -69.9 | -488 |
84 | keddie | -75.22 | -618 |
85 | РЭМБО | -75.26 | -619 |
86 | тави | -77.9 | -685 |
87 | ангела27 | -78.06 | -689 |
88 | еремей | -78.18 | -692 |
89 | sergaltai | -80.5 | -846 |
90 | ANDAL | -80.5 | -1010 |
91 | NahNah | -80.5 | -1074 |
Записей в историю: 3