. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Категория: III
Участники: 129
Таблица после тура 2
1 | onlyone | 143.92 | 1073 |
2 | М_У_Р_К_А | 134.07 | 1268 |
3 | CHURS | 129.35 | 767 |
4 | andy2andy | 120.83 | 1012 |
5 | Эдуардос | 114.56 | 1060 |
6 | Калвера | 109.59 | 797 |
7 | K_MaRo | 83.65 | 359 |
8 | горохгерцог | 79.1 | 1053 |
9 | Slonenkov | 68.31 | 278 |
10 | Кика | 67.14 | 402 |
11 | FEMME | 61.96 | 340 |
12 | Алетея | 58.83 | 300 |
13 | alexbol | 56.89 | 204 |
14 | БИГ | 49.2 | 515 |
15 | Арми | 43.43 | 525 |
16 | LAPAN_ | 41.7 | 155 |
17 | baaron | 37.24 | 629 |
18 | ExpertALL | 30.2 | 57 |
19 | олток | 30.19 | 175 |
20 | бонификаций | 13.55 | -109 |
21 | Гарри | 11.21 | 251 |
22 | LenaR | 10.5 | 205 |
23 | Аки | 7.7 | 54 |
24 | Николаев | 3.64 | 91 |
25 | Director_9 | 3.45 | 69 |
26 | kmk | 1.88 | 219 |
27 | Soprano | -1.8 | 132 |
28 | эльбрус | -2.91 | -51 |
29 | филькинштейн | -5.67 | -81 |
30 | kopylov | -6.09 | -87 |
31 | mishaRos75 | -7.1 | 29 |
32 | maal1904 | -18.8 | 24 |
33 | Terminator_5 | -22.63 | -119 |
34 | хачлаз | -24.8 | -377 |
35 | безшансов | -24.9 | -475 |
36 | Alexsandra | -36.4 | -294 |
37 | Tigrik | -37.3 | -129 |
38 | Ашатан | -41.45 | -303 |
39 | DDP | -50.66 | -158 |
40 | марден | -52.15 | -330 |
41 | хомяк2007 | -58.95 | -187 |
42 | AVM | -81.66 | -325 |
43 | Ashotan | -97.9 | -1857 |
44 | tyzik | -109 | -1059 |
45 | Елла | -118.37 | -573 |
46 | APU | -123.7 | -1154 |
47 | Астра_Навт | -155.68 | -1491 |
48 | rakuha | -159 | -1653 |
49 | Прундель | -36.02 | -236 |
50 | леший99 | -44.6 | -96 |
51 | меркава | -78.46 | -699 |
1 | uralufa | 145.64 | 1116 |
2 | амидон | 141.74 | 1042 |
3 | Архимед_2 | 139.85 | 998 |
4 | ДэСу | 137.9 | 942 |
5 | саня2508 | 130.45 | 1502 |
6 | Ohotnic | 116.62 | 920 |
7 | ПУЛЕМЕТ | 110.77 | 819 |
8 | дипломат | 103.79 | 695 |
9 | MVA1 | 98.9 | 890 |
10 | Акубенс | 97.46 | 949 |
11 | РЭМБО | 97.36 | 548 |
12 | нтагил | 94.16 | 504 |
13 | sergaltai | 90.98 | 566 |
14 | keddie | 90.88 | 558 |
15 | maksim17 | 89.05 | 499 |
16 | Просто_такая | 60.65 | 443 |
17 | pikikona | 57.75 | 297 |
18 | ХойтиТойти | 55.86 | 540 |
19 | товБСС | 51.59 | 258 |
20 | ассад | 50.3 | 208 |
21 | mrALEX | 49.3 | 193 |
22 | бюп50 | 47.4 | 316 |
23 | TROF71 | 46.48 | 540 |
24 | Ируся | 38.25 | 311 |
25 | тави | 35.42 | 276 |
26 | ТатаОдесса | 30.5 | 300 |
27 | StellArm | 23.92 | 883 |
28 | PrezidentR | 14.34 | 186 |
29 | Деев | 13.8 | 109 |
30 | kidav68 | 12.6 | 63 |
31 | лесоруб | 11.3 | 105 |
32 | АсияАлькар | 9.2 | 46 |
33 | barsik2012 | 6.9 | 128 |
34 | TheWho | 5.8 | 58 |
35 | Эсер_К | 5.74 | 82 |
36 | ROMMMA | -4.28 | -107 |
37 | ангела27 | -5.4 | -321 |
38 | Челябскак18 | -7.3 | -173 |
39 | ГТО | -8.5 | -83 |
40 | алекс55 | -8.88 | -201 |
41 | цумбуш | -21.87 | -400 |
42 | kostakar | -27.17 | -149 |
43 | вжик | -27.77 | -1042 |
44 | R777 | -30.6 | -56 |
45 | кайфалидис | -32.4 | -175 |
46 | илик | -33.36 | -48 |
47 | короб | -34.1 | -333 |
48 | KatrinVLG | -38.62 | -186 |
49 | ANDAL | -41.26 | -18 |
50 | АЮМатч_ | -43 | -143 |
51 | Ka_A | -46.98 | -461 |
52 | Ж_у_ж_а | -54.2 | -329 |
53 | Arina36 | -56.6 | -116 |
54 | mk631 | -57.3 | -273 |
55 | inika | -58.3 | -133 |
56 | Баритоша | -67.7 | -410 |
57 | АБИГАЛЬ | -70.8 | -256 |
58 | Banewort | -77.8 | -128 |
59 | звезда3 | -82.3 | -389 |
60 | orel62 | -91.47 | -221 |
61 | Ледокол_Миша | -92.95 | -349 |
62 | Оль_Николям | -98.8 | -672 |
63 | кдм | -104.39 | -709 |
64 | Са_Га | -122.24 | -758 |
65 | Мукуч | -9.6 | 2 |
66 | nika18 | -38.82 | -276 |
67 | Deepuser | -52.54 | -551 |
68 | WORKER1 | -65.85 | -407 |
69 | Гренка | -66.65 | -423 |
70 | gordik | -67.6 | -442 |
71 | ромасик | -69.3 | -476 |
72 | arij | -72.62 | -553 |
73 | киани | -78.06 | -689 |
74 | AMALGAME | -80.5 | -848 |
75 | ДедЛимон | -80.5 | -871 |
76 | Вадим_1 | -80.5 | -977 |
77 | ИРИНАЛ | -80.5 | -1048 |
78 | yanov | -80.5 | -1092 |
Записей в историю: 3