. Короткие нарды, Лига
Участники: 69
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
mag_zaur | 1 | 7 |
sergaltai | 1 | 7 |
QRIMLI | 1 | 7 |
sk126 | 1 | 7 |
ruslan29 | 1 | 7 |
Sergei1810 | 1 | 7 |
kaxa30 | 1 | 7 |
Убых | 1 | 7 |
DAYRIA | 1 | 7 |
stet | 1 | 7 |
avlabar7 | 1 | 7 |
Cocosja | 1 | 7 |
nikusha52 | 1 | 7 |
buxu11 | 1 | 7 |
Джоннни | 1 | 7 |
Крематорий | 1 | 7 |
bigfisher3 | 1 | 7 |
МяЧик17 | 1 | 7 |
UrHome | 1 | 7 |
Карыцев | 1 | 7 |
Mishich | 1 | 7 |
IBERIELl | 1 | 7 |
murmani1 | 1 | 7 |
PoghpatG | 1 | 7 |
Vahe13 | 1 | 7 |
Э_П_Х | 1 | 7 |
RusRok | 1 | 7 |
laki50 | 1 | 7 |
surtai | 1 | 7 |
Бугай1 | 1 | 7 |
Ehanyi_babai | 1 | 7 |
CACA | 1 | 7 |
Барбук | 1 | 7 |
чонкин | 1 | 7 |
Markez23 | 0 | 6 |
kaktus1967 | 0 | 6 |
Gulyaka | 0 | 6 |
dvijoka | 0 | 5 |
Oleg72 | 0 | 5 |
gioo_gioo | 0 | 4 |
лачин1 | 0 | 4 |
vigendelon | 0 | 4 |
Susanna | 0 | 4 |
Гаяна | 0 | 3 |
alishka | 0 | 3 |
Champion303 | 0 | 3 |
игра2016 | 0 | 3 |
ннн1 | 0 | 3 |
Mamalo | 0 | 3 |
blackmamba0 | 0 | 3 |
товБСС | 0 | 2 |
Люсюшка | 0 | 2 |
SVahan | 0 | 2 |
тури | 0 | 2 |
davidovich88 | 0 | 1 |
nika2007 | 0 | 1 |
astralotos | 0 | 1 |
чик | 0 | 1 |
Vladimir1972 | 0 | 1 |
Лайн_Генн | 0 | 1 |
котобой | 0 | |
chessmen | 0 | |
kholm | 0 | |
сах | 0 | |
Arbak_xk | 0 | |
kiberbob | 0 | |
Iwashka | 0 | |
barbura | 0 | |
Nikpav |