Morozov | 5.32 | 14.68 | ||||
↕︎ | Morozov & wikolela | 15 | 28 | Лёшка & maz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | DAE & habarov | Zel & Kursakov | ||||
1 | 4♦ N -1 | -50 | 5 | 3БК N -5 | -250 | |
2 | 5♣ S +1 | 620 | 5♣ S +1 | 620 | ||
3 | 3♣ N +2 | 150 | 7 | 3БК S +1 | 430 | |
4 | 4♠ S +2 | 680 | 1 | 4♠ S +1 | 650 | |
5 | 6♥X E -1 | 100 | 5 | 5♠ N -1 | -100 | |
6 | 1БК S -3 | -150 | 4 | 3♣X N -2 | -300 | |
7 | 4♠ W +1 | -650 | 10 | 3♥ W +2 | -200 | |
8 | 3БК E +3 | -490 | 11 | 3БК E -1 | 50 |
Матч проведен