Батлер игрока Зайцев_Паша
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Juniors team 2112 Сумма: -8 | 7 EW | 5♥X S +2 | -1250 | 3 | -12 |
| 8 | 3БК E -2 | -100 | -11 | -5 | |
| 9 | 6БК E = | 1440 | 0 | +6 | |
| 10 | 2♠ S +1 | -140 | 1 | +5 | |
| 11 | 4♠ W = | 420 | -9 | +2 | |
| 12 | 2♥ N +1 | -140 | -6 | -4 | |
| Данайский Лошадь Сумма: -2 | 13 NS | 4♥X N -4 | -1100 | -15 | -14 |
| 14 | 3БК S = | 400 | -12 | ||
| 15 | 5♠X N +1 | 1050 | -9 | +9 | |
| 16 | 4♥ N -1 | -50 | -4 | -1 | |
| 17 | 2♥X N +1 | 570 | 10 | +10 | |
| 18 | 6♣X N -1 | -200 | 6 | -6 | |
| Укус Хомячка Сумма: -7 | 19 EW | 1БК S +1 | -120 | -1 | |
| 20 | 3БК S +1 | -630 | -1 | -3 | |
| 21 | 4♥ E = | 420 | 0 | ||
| 22 | 4♥ E = | 620 | -13 | ||
| 23 | 3БК E +3 | 690 | 1 | ||
| 24 | 3БК N = | -400 | 0 | -4 | |
| Укус Хомячка Сумма: +2 | 31 NS | 4♥ W +3 | -510 | -1 | +7 |
| 32 | 2♥ N = | 110 | 0 | +2 | |
| 33 | 4♠ N -1 | -50 | 0 | -1 | |
| 34 | 4♠ S = | 620 | 10 | +9 | |
| 35 | 4♠ W -1 | 100 | -1 | -2 | |
| 36 | 2♥X N -5 | -1400 | -12 | -13 | |
| Торнадо Сумма: 0 | 37 EW | 2♥ N +1 | -140 | -8 | -1 |
| 38 | 3♣ W = | 110 | 7 | +6 | |
| 39 | 4♠ W -1 | -100 | -12 | -7 | |
| 40 | 4♥ E -1 | -50 | -5 | -5 | |
| 41 | 2БК W -2 | -200 | -3 | -6 | |
| 42 | 5♣X N -5 | 1400 | 13 | +13 | |
Итого: -15, сдачи: 30, -0.5 на сдачу
