Батлер игрока Вован
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Methanol Сумма: -13 | 1 EW | 7♥ E = | 1510 | 11 | +2 |
2 | 4♠ N = | -620 | -11 | -11 | |
3 | 1БК N -2 | 100 | 0 | +2 | |
4 | 4♥X S -1 | 200 | -10 | -10 | |
5 | 3♠ W +1 | 170 | 0 | -4 | |
6 | 3БК W +1 | 630 | 11 | +8 | |
Круг друзей Сумма: +5 | 19 EW | 1БК S +1 | -120 | -1 | |
20 | 3БК N +1 | -630 | -1 | -3 | |
21 | 4♥ W = | 420 | 6 | ||
22 | 4♥ E +1 | 650 | 1 | +1 | |
23 | 3БК E +3 | 690 | 0 | ||
24 | 3БК N -1 | 50 | 5 | +7 | |
Игрушка Сумма: +7 | 25 NS | 2♣ N +1 | 110 | 6 | +3 |
26 | 2♠ S -2 | -200 | 12 | -2 | |
27 | 4♠ W = | -420 | 0 | ||
28 | 5♣X W -2 | 300 | 4 | +6 | |
29 | 3БК S -1 | -100 | 0 | ||
30 | 3БК E +3 | -490 | 0 |
Итого: -1, сдачи: 18, -0.06 на сдачу