Батлер игрока qwertiy
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Воробей Сумма: -4 | 13 EW | 3БК E -1 | -100 | -5 | -3 |
| 14 | 1БКX W -3 | -500 | -3 | -3 | |
| 15 | 4♠ N +2 | -680 | 0 | ||
| 16 | 4♥ N -1 | 50 | -2 | +1 | |
| 17 | 4♥ N -1 | 50 | -2 | +5 | |
| 18 | 4♣ N +1 | -150 | -3 | -4 | |
| Juniors team 2112 Сумма: -8 | 19 EW | 1БК S +1 | -120 | 0 | |
| 20 | 3♦ S +3 | -170 | 0 | +9 | |
| 21 | 4♥ E = | 420 | 0 | ||
| 22 | 6♥ E -1 | -100 | -12 | -12 | |
| 23 | 3БК E +2 | 660 | -2 | -1 | |
| 24 | 3БК N = | -400 | -10 | -4 | |
| Данайский Лошадь Сумма: -20 | 25 NS | 3БК N -2 | -100 | -5 | -3 |
| 26 | 4♦X N -3 | -800 | -12 | -12 | |
| 27 | 4♠ W = | -420 | 0 | ||
| 28 | 4♠ S -1 | -100 | 3 | -5 | |
| 29 | 3БК S -1 | -100 | 0 | ||
| 30 | 3БК W +3 | -490 | -2 | ||
Итого: -32, сдачи: 18, -1.78 на сдачу
